Catalana extra - sucs.j.pont S.A - 70 g
Codi de barres: 8413387302612 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Quantitat: 70 g
Empaquetament: Plástico
Marques: sucs.j.pont S.A
Categories: Carns, Carns preparades
Etiquetes, certificacions, premis: es:Envasado al vacío
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: España
codi EMB: ES 10.01900/B CE
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 70g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(1223 productes)(1780 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (70g) | Carns preparades | Carns |
---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.080 kj | 922 kj |
Energy (kcal) | 151 kcal | 106 kcal | -43% | -39% |
Energy | 632 kj (151 kcal) | 442 kj (106 kcal) | -43% | -39% |
Fat | 9,2 g | 6,44 g | -49% | -40% |
- Saturated fat | 3,38 g | 2,37 g | -49% | -39% |
Carbohydrates | 1,45 g | 1,01 g | -32% | -32% |
- Sugars | 0,7 g | 0,49 g | -27% | -20% |
Fibers | 0 g | 0 g | -100% | -100% |
Proteins | 15,4 g | 10,8 g | -26% | -23% |
Salt | 2,08 g | 1,46 g | -29% | -18% |
Sodium | 0,832 g | 0,582 g | -29% | -18% |
Nutrition score - France | 13 | 13 | -22% | -8% |
Nutri-Score | D | D | D | D |
Producte afegit per osimo.
Última modificació de la pàgina del producte per osimo.
La pàgina del producte, també editada per openfoodfacts-contributors.