semillas de sésamo tostado
Codi de barres: 8412016353612 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Llavors i grans, Cereals i derivats, Grans de cereal, Sesame, Toasted sesame
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(14 productes)(37 productes)
(550 productes)
(1067 productes)
(3183 productes)
(5165 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Toasted sesame | Sesame | Grans de cereal | Llavors i grans | Cereals i derivats | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | 1.540 kj | 1.730 kj | 1.340 kj | 1.410 kj | 845 kj | 799 kj |
Energy (kcal) | 656 kcal | +12% | +12% | +81% | +85% | +89% | +88% | +116% | +141% |
Energy | 2.745 kj (656 kcal) | +11% | +12% | +79% | +81% | +91% | +88% | +127% | +152% |
Fat | 61,2 g | +29% | +29% | +855% | +461% | +1.144% | +839% | +402% | +477% |
- Saturated fat | 9,1 g | +21% | +26% | +819% | +536% | +595% | +584% | +319% | +376% |
Carbohydrates | 0,5 g | -95% | -96% | -99% | -99% | -99% | -99% | -98% | -98% |
- Sugars | 0,5 g | -59% | -67% | -50% | -70% | -92% | -89% | -90% | -90% |
Proteins | 20,5 g | +5% | +7% | +106% | +49% | +127% | +126% | +228% | +267% |
Salt | 0,117 g | +194% | +126% | +52% | -52% | -63% | -83% | -79% | -77% |
Sodium | 0,047 g | +194% | +126% | +52% | -52% | -63% | -83% | -79% | -77% |
Nutrition score - France | 17 | +24% | +35% | +3.066% | +781% | +461% | +277% | +318% | +301% |
Nutri-Score | D | D | D | B | B | C | C | C | C |
Producte afegit per elcoco.
Última modificació de la pàgina del producte per elcoco.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.b0d5cd4805cdd3fe01814952d78d722e, kiliweb, yuka.Ry9FOE5aME1nL2dHcHNKbTlVbnorOXRyNHErSVdETHNFYk1ESWc9PQ.