Caldo natural de verduras - Aneto - 1 l
Codi de barres: 8410748301000 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Caldo natural de verduras
Quantitat: 1 l
Empaquetament: Tetra Brik, UHT
Marques: Aneto
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Espècies, Brou, Liquid broths, Vegetable broths, Liquid vegetable bouillons
Etiquetes, certificacions, premis: Lliure de gluten, 100% natural
Llocs de fabricació o processament: España
codi EMB: ES 26.06084/B CE
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.caldoaneto.com/caldos/caldos-...
Botigues: Carrefour, Alcampo, Eroski, Hipercor, El Corte Inglés, Caprabo, Condis
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Celery
Informació nutricional
Mida de la porció: 250 m;
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(17 productes)(46 productes)
(59 productes)
(166 productes)
(2632 productes)
(15353 productes)
(17114 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Liquid vegetable bouillons | Vegetable broths | Liquid broths | Brou | Espècies | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 25 kj | ? | -93% | ? | -93% | -95% | -97% | -97% |
Energy (kcal) | ? | 10 kcal | 76 kcal | 12 kcal | 70 kcal | 182 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 25 kj (6 kcal) | -29% | -92% | -48% | -92% | -97% | -98% | -98% |
Fat | 0,3 g | -13% | -90% | -49% | -90% | -97% | -98% | -97% |
- Saturated fat | 0,06 g | +39% | -96% | -53% | -96% | -96% | -97% | -97% |
Carbohydrates | 0,5 g | -42% | -93% | -27% | -92% | -96% | -98% | -98% |
- Sugars | 0,1 g | -46% | -94% | -54% | -93% | -98% | -98% | -98% |
Fibers | 0,3 g | ? | -74% | +38% | -62% | -80% | -93% | -92% |
Proteins | 0,2 g | -35% | -90% | -61% | -91% | -91% | -97% | -96% |
Salt | 0,8 g | +2% | -94% | -2% | -92% | -63% | +41% | +59% |
Sodium | 0,32 g | +2% | -94% | -2% | -92% | -63% | +41% | +59% |
Nutrition score - France | 3 | +5% | -23% | -1% | -14% | -67% | -27% | -30% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.