Tempura de verduras - Maheso - 400 g
Codi de barres: 8410705014493 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Tempura de verduras. Plato preparado ultracongelado
Quantitat: 400 g
Empaquetament: Bolsa de plástico, Ultracongelado
Marques: Maheso
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments congelats, Aliments vegetals congelats, Menjar preparat, Frozen plant-based foods mixes, Aliments a base de vegetals, Plats preparats congelats, Frozen vegetable tempura, es:Tempuras de verduras
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà, Sense colorants, Sense greixos hidrogenats, Sense conservants
Llocs de fabricació o processament: Montcada i Reixac, Barcelona (provincia), Cataluña, España
codi EMB: ES 26.00740/B CE, GEDESCO S.A.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: https://www.maheso.com/productos/tempura...
Botigues: Carrefour, Alcampo, Caprabo, Eroski, Condis, Ahorramás, El Corte Inglés, Hipercor
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten
Rastres: Celery, Crustaceans, Eggs, Fish, Milk, Molluscs, Mustard, Nuts, Sesame seeds, Soybeans
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(77 productes)(118 productes)
(413 productes)
(415 productes)
(1315 productes)
(1736 productes)
(15353 productes)
(17114 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Frozen plant-based foods mixes | Plats preparats congelats | Aliments vegetals congelats | Aliments a base de vegetals | Aliments congelats | Menjar preparat | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 767 kj | +226% | +103% | +267% | +42% | +86% | +46% | -9% | -4% |
Energy (kcal) | ? | 80 kcal | 116 kcal | 71 kcal | 153 kcal | 180 kcal | 155 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 767 kj (183 kcal) | +159% | +80% | +193% | +27% | +14% | +23% | -36% | -29% |
Fat | 10 g | +438% | +224% | +936% | +151% | +60% | +87% | -19% | -6% |
- Saturated fat | 1,3 g | +398% | +159% | +739% | +117% | -63% | -6% | -40% | -32% |
Carbohydrates | 19 g | +104% | +47% | +123% | +9% | -4% | +27% | -35% | -29% |
- Sugars | 2,8 g | +4% | -5% | +13% | +11% | -76% | +16% | -43% | -44% |
Fibers | 2,2 g | -11% | -14% | -26% | -32% | -9% | -14% | -46% | -42% |
Proteins | 3,3 g | +45% | -5% | +27% | -24% | -6% | -34% | -47% | -40% |
Salt | 0,4 g | +88% | -22% | +165% | -50% | +36% | -58% | -29% | -20% |
Sodium | 0,16 g | +88% | -22% | +165% | -50% | +36% | -58% | -29% | -20% |
Nutrition score - France | 0 | -2,34 | -0,257 | -5 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutri-Score | B | A | B | A | B | C | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per neptuno, teolemon.