Garbanzos Pedrosillano - Luengo - 1 Kg
Codi de barres: 8410505261059 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Garbanzos de tipo Pedrosillano
Quantitat: 1 Kg
Empaquetament: Bolsa de plástico
Marques: Luengo
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Llegums i derivats, Llegums, Llavors i grans, Llavors de llegum, Llegums, Chickpeas, Desi chickpeas, Pedrosillano chickpeas
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Origen dels ingredients: España, Estados Unidos
Llocs de fabricació o processament: Riego de la Vega, León, Castilla y León, España
codi EMB: NIF: A-24010993, ES 21.18579/LE CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, LEGUMBRES LUENGO S.A., PERTENECIENTE A:, GRUPO LUENGO
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.legumbresluengo.es/es/garbanz...
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(47 productes)(312 productes)
(333 productes)
(807 productes)
(1067 productes)
(1195 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Chickpeas | Llegums | Llavors de llegum | Llegums | Llavors i grans | Llegums i derivats | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1.640,4 kj | ? | +22% | +20% | +64% | -5% | +162% | +94% | +105% |
Energy (kcal) | ? | 219 kcal | 249 kcal | 246 kcal | 200 kcal | 354 kcal | 204 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 1.640,4 kj (392 kcal) | +65% | +52% | +53% | +92% | +8% | +103% | +36% | +50% |
Fat | 3,95 g | +2% | +91% | +84% | -15% | -64% | -32% | -68% | -63% |
- Saturated fat | 0,38 g | -12% | +9% | +5% | -51% | -73% | -61% | -82% | -80% |
- Monounsaturated fat | 1,6 g | ? | ? | ? | -71% | -89% | +19% | -83% | -82% |
- Polyunsaturated fat | 2,5 g | ? | ? | ? | -31% | -84% | +32% | -49% | -47% |
Carbohydrates | 61 g | +97% | +70% | +77% | +213% | +41% | +286% | +107% | +125% |
- Sugars | 8,6 g | +222% | +276% | +261% | +406% | +412% | +308% | +76% | +72% |
Fibers | 13,6 g | ? | +11% | +15% | +98% | +75% | +221% | +234% | +255% |
Proteins | 20,5 g | +59% | +23% | +25% | +77% | +49% | +81% | +228% | +267% |
Salt | 0,419 g | +18% | +50% | +32% | -24% | +71% | -6% | -26% | -16% |
Sodium | 0,168 g | +18% | +50% | +32% | -24% | +71% | -6% | -26% | -16% |
Iron | 7 mg | ? | -13% | -13% | -4% | +20% | +15% | +33% | +38% |
Nutrition score - France | -4 | -0,361 | -0,95 | -0,606 | -711% | -307% | -710% | -198% | -194% |
Nutri-Score | A | B | B | B | B | B | B | C | C |
Producte afegit per marzal.
Última modificació de la pàgina del producte per thaialagata.
La pàgina del producte, també editada per javichu, maylord, openfoodfacts-contributors, sebleouf.