Aceitunas verdes rellenas de pasta de limón "Serpis" - 170 g (neto), 90 g (escurrido)
Codi de barres: 8410344201278 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Aceitunas verdes rellenas de pasta de limón de la variedad Manzanilla
Quantitat: 170 g (neto), 90 g (escurrido)
Empaquetament: Bolsa de plástico, Pasteurizado
Marques: Serpis
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Conserves, Aliments amb base de verdures, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Green olives, Stuffed olives, Green stuffed olives, Green olives stuffed of lemon
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: Alcoy, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
codi EMB: ES 21.00290/A C CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, CÁNDIDO MIRÓ S.A.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://serpis.com/productos_aceitunas.ht...
Botigues: Ahorramás
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: envase 170 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(47 productes)(72 productes)
(160 productes)
(331 productes)
(559 productes)
(639 productes)
(1402 productes)
(2418 productes)
(4293 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (envase 170 g) | Green stuffed olives | Stuffed olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 402,6 kj | 684 kj | ? | ? | -39% | -42% | +15% | +15% | -77% | +119% | +27% | -52% | -50% |
Energy (kcal) | ? | ? | 150 kcal | 153 kcal | 176 kcal | 173 kcal | 129 kcal | 123 kcal | 722 kcal | 58 kcal | 105 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 402,6 kj (96 kcal) | 684 kj (163 kcal) | -35% | -36% | -42% | -44% | -19% | -16% | -86% | +75% | -3% | -67% | -63% |
Fat | 10,1 g | 17,2 g | -35% | -35% | -38% | -39% | -1% | +4% | -87% | +632% | +627% | -17% | -5% |
- Saturated fat | 1,7 g | 2,89 g | -40% | -41% | -42% | -43% | -10% | -6% | -85% | +630% | +556% | -22% | -11% |
Carbohydrates | 0,5 g | 0,85 g | +71% | +12% | -12% | -25% | -80% | -80% | +544% | -92% | -97% | -98% | -98% |
- Sugars | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 2 g | 3,4 g | ? | ? | -24% | -25% | -6% | -3% | +65% | -17% | -16% | -51% | -48% |
Proteins | 1,2 g | 2,04 g | -6% | -6% | -2% | -1% | -5% | -6% | +315% | -40% | -26% | -81% | -78% |
Salt | 3,492 g | 5,94 g | +5% | +9% | -0% | +8% | +24% | +25% | +383% | +454% | +714% | +520% | +598% |
Sodium | 1,397 g | 2,37 g | +5% | +9% | -0% | +8% | +24% | +25% | +383% | +454% | +714% | +520% | +598% |
Nutrition score - France | 5 | 5 | -58% | -60% | -59% | -61% | -47% | -48% | -35% | -2,76 | -0,237 | +23% | +18% |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | C | C | C | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.