Mermelada de mango - Hero - 350 g
Codi de barres: 8410175056856 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Mermelada de mango
Quantitat: 350 g
Empaquetament: Bote de vidrio
Marques: Hero, //Propiedad de://, Hero AG
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Productes per untar, Esmorzars, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments amb base de fruites, Productes amb base vegetal per untar, Productes dolços per untar, Conserves de fruita, Melmelades, Melmelades de fruita, Mango jams, Tropical fruit jams
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Lliure de gluten, Vegà, Sense colorants, Sense conservants
Llocs de fabricació o processament: Alcantarilla, Murcia (comunidad autónoma), España
codi EMB: ES 21.00263/MU CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, HERO ESPAÑA S.A., PERTENECIENTE A:, HERO SCHWEIZ AG
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.hero.es/es/productos/mermelad...
Botigues: Dia
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta, s'ha fet una estimació per la categoria (Aliments amb base de fruites) del producte: 85%
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(10 productes)(396 productes)
(524 productes)
(540 productes)
(964 productes)
(1035 productes)
(1458 productes)
(1710 productes)
(2034 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Tropical fruit jams | Melmelades de fruita | Melmelades | Conserves de fruita | Productes amb base vegetal per untar | Productes dolços per untar | Aliments amb base de fruites | Productes per untar | Esmorzars | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 874 kj | ? | +14% | +13% | +12% | -11% | -20% | +18% | -23% | -37% | +175% | +4% | +10% |
Energy (kcal) | ? | ? | 177 kcal | 177 kcal | 176 kcal | 270 kcal | 275 kcal | 195 kcal | 342 kcal | 344 kcal | 105 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 874 kj (209 kcal) | +34% | +17% | +17% | +17% | -21% | -24% | +9% | -37% | -39% | +110% | -28% | -20% |
Fat | 0,2 g | +56% | +96% | +71% | +65% | -98% | -97% | -82% | -99% | -97% | -86% | -98% | -98% |
- Saturated fat | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Carbohydrates | 52 g | +38% | +24% | +24% | +25% | +98% | +14% | +38% | +98% | -11% | +235% | +79% | +95% |
- Sugars | 50 g | +41% | +30% | +30% | +31% | +128% | +21% | +57% | +123% | +76% | +381% | +908% | +892% |
Proteins | 0,5 g | -2% | +2% | 0% | -1% | -81% | -68% | -57% | -84% | -91% | -69% | -92% | -91% |
Salt | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodium | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutrition score - France | 7 | +43% | +31% | +17% | +16% | -6% | -28% | +139% | -36% | -18% | -0,237 | +71% | +64% |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C | C | C | D | C | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per roboto-app.