Chips Ahoy barritas - 140g
Codi de barres: 7622210660176 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Quantitat: 140g
Empaquetament: Caja
Marques: Chips Ahoy
Categories: Snacks, Aperitius dolços, Llaminadures, Caramels de xocolata, Barretes, Barretes de xocolata
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: Madrid
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://www.mondelezinternacional.com
Botigues: Mercadona
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten, Milk, Sesame seeds, Soybeans
Rastres: Eggs, Sesame seeds
Anàlisi dels ingredients:
May contain palm oil
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(88 productes)(285 productes)
(353 productes)
(1795 productes)
(4437 productes)
(5800 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Barretes de xocolata | Caramels de xocolata | Barretes | Llaminadures | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | 2.130 kj | 2.080 kj | 1.930 kj | 1.940 kj | 2.050 kj | 2.040 kj |
Energy (kcal) | 486 kcal | +3% | -4% | +14% | +14% | +4% | +3% |
Energy | 2.033 kj (486 kcal) | +1% | -4% | +12% | +12% | +4% | +3% |
Fat | 22 g | -9% | -23% | +24% | +18% | -4% | -6% |
- Saturated fat | 12 g | -7% | -24% | +69% | +76% | +18% | +39% |
Carbohydrates | 64 g | +23% | +21% | +24% | +8% | +14% | +16% |
- Sugars | 39 g | +13% | -10% | +46% | -2% | +20% | +56% |
Fibers | 3,2 g | +15% | +3% | -43% | -11% | -35% | -33% |
Proteins | 6,3 g | -30% | +3% | -45% | +12% | -5% | -9% |
Salt | 0,9 g | +160% | +288% | +131% | +449% | +199% | +65% |
Sodium | 0,36 g | +160% | +288% | +131% | +449% | +199% | +65% |
Alcohol | 0 % vol | ? | ? | ? | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Nutrition score - France | 24 | +13% | +3% | +52% | +37% | +30% | +38% |
Nutri-Score | E | E | E | D | D | E | D |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per elcoco, louis-jean, openfoodfacts-contributors, yuka.U0o0ZEc1NFluLzB5aFBFdS9nSEl3ZDVvelp6eVUxcXlJY1k3SVE9PQ, yuka.Vkt4Wk1LNG5oOWtNbDlvVDJUTHgrOVI4bXJLZ1dFNklPOFlLSVE9PQ.