TOSTIS CON FIBRA - BIMBO - 270 g.
Codi de barres: 7501030473022 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: PAN TOSTADO SIN SODIO Y SIN AZUCAR
Quantitat: 270 g.
Empaquetament: PLÁSTICO
Marques: BIMBO
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Pans, Toasts, es:vegano
Origen dels ingredients: ESPAÑA
Llocs de fabricació o processament: ESPAÑA
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: https://bimbo.com.mx/
Botigues: WALMART, SORIANA, SUPERAMA, SAM'S CLUB, CITY CLUB
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten, Sesame seeds
Rastres: Sesame seeds
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 9 g.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(27 productes)(215 productes)
(1587 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (9 g.) | es:vegano | Toasts | Pans | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1.130 kj | 102 kj | ? | -30% | -13% | -20% | +34% | +42% |
Energy (kcal) | ? | ? | 225 kcal | 406 kcal | 325 kcal | 349 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 1.130 kj (270 kcal) | 102 kj (24 kcal) | +19% | -34% | -17% | -23% | -7% | +4% |
Fat | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Saturated fat | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Monounsaturated fat | 0 g | 0 g | ? | ? | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Polyunsaturated fat | 0 g | 0 g | ? | ? | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Trans fat | 0 g | 0 g | ? | ? | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | ? | ? | -100% | -100% | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrates | 55,6 g | 5 g | +276% | -16% | -1% | -3% | +91% | +108% |
- Sugars | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 11,1 g | 1 g | ? | +80% | +100% | +123% | +173% | +191% |
Proteins | 11,1 g | 1 g | -23% | -1% | +12% | +23% | +79% | +101% |
Salt | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Sodium | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Nutrition score - France | -7 | -7 | -249% | -177% | -216% | -252% | -271% | -264% |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per openfoodfactsmx.
Última modificació de la pàgina del producte per clero-cero.