Tomate Triturado - Apis - 800 gr
Codi de barres: 7112458800613 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Quantitat: 800 gr
Marques: Apis
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments amb base de fruites i verdures, Espècies, Aliments amb base de verdures, Salses, en:tomatoes-and-tomato-products, Salsa de tomàquet, Tomato purées
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(78 productes)(176 productes)
(546 productes)
(1364 productes)
(2407 productes)
(2632 productes)
(4276 productes)
(15353 productes)
(17114 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Tomato purées | en:tomatoes-and-tomato-products | Salsa de tomàquet | Salses | Aliments amb base de verdures | Espècies | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 422 kj | 311 kj | 569 kj | 184 kj | 551 kj | 318 kj | 843 kj | 797 kj |
Energy (kcal) | ? | 23 kcal | 47 kcal | 82 kcal | 185 kcal | 59 kcal | 182 kcal | 105 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Fat | ? | 0,213 g | 1,35 g | 2,62 g | 12,4 g | 1,38 g | 10,3 g | 1,39 g | 12,3 g | 10,6 g |
Carbohydrates | ? | 3,94 g | 5,61 g | 9,69 g | 9,32 g | 5,98 g | 11,6 g | 15,5 g | 29,1 g | 26,7 g |
Proteins | ? | 0,996 g | 1,2 g | 1,24 g | 1,71 g | 2 g | 2,23 g | 1,63 g | 6,2 g | 5,53 g |
Producte afegit per openfoodfacts-contributors.
Última modificació de la pàgina del producte per categorizador.