Aceitunas verdes rellenas de pasta de limón "Carrefour" - 280 g (neto), 120 g (escurrido), 300 ml
Codi de barres: 3560070599707 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Aceitunas verdes rellenas de pasta de limón de la variedad Manzanilla
Quantitat: 280 g (neto), 120 g (escurrido), 300 ml
Empaquetament: Lata, Pasteurizado
Marques: Carrefour, //Propiedad de://, Carrefour S.A.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments enllaunats, Aliments amb base de fruites i verdures, Conserves, Aliments amb base de verdures, Productes d'olivera, Conserves vegetals, Olives, Green olives, Stuffed olives, Green stuffed olives, Green olives stuffed of lemon
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Origen dels ingredients: España
Llocs de fabricació o processament: Alicante, Alicante (provincia), Comunidad Valenciana, España
codi EMB: NIF: B-03158920, ES 21.013019/A CE, FABRICANTE Y ENVASADOR:, ACEITUNAS CAZORLA S.L., PERTENECIENTE A:, GRUPO ACEITUNAS CAZORLA
Botigues: Carrefour
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Rastres: Fish, es:Marisco
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Mida de la porció: 24 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(47 productes)(72 productes)
(159 productes)
(330 productes)
(557 productes)
(637 productes)
(1401 productes)
(2180 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (24 g) | Green stuffed olives | Stuffed olives | Green olives | Olives | Conserves vegetals | Conserves | Productes d'olivera | Aliments enllaunats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 593 kj | 142 kj | ? | ? | -10% | -14% | +70% | +70% | -66% | +133% | +222% | +86% | -30% | -26% |
Energy (kcal) | ? | ? | 150 kcal | 153 kcal | 176 kcal | 173 kcal | 130 kcal | 123 kcal | 722 kcal | 116 kcal | 59 kcal | 105 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 593 kj (142 kcal) | 142 kj (34 kcal) | -5% | -6% | -15% | -17% | +19% | +23% | -80% | +32% | +158% | +43% | -51% | -46% |
Fat | 15 g | 3,6 g | -3% | -4% | -9% | -10% | +47% | +54% | -80% | +242% | +987% | +987% | +22% | +42% |
- Saturated fat | 3 g | 0,72 g | +6% | +3% | +2% | +1% | +59% | +66% | -73% | +273% | +1.188% | +1.063% | +38% | +56% |
Carbohydrates | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Sugars | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Fibers | 2,6 g | 0,624 g | ? | ? | -1% | -2% | +23% | +26% | +118% | +27% | +8% | +9% | -36% | -32% |
Proteins | 1 g | 0,24 g | -21% | -21% | -18% | -17% | -20% | -22% | +247% | -87% | -50% | -39% | -84% | -82% |
Salt | 3,81 g | 0,914 g | +15% | +19% | +9% | +18% | +36% | +36% | +428% | +314% | +506% | +790% | +573% | +659% |
Sodium | 1,524 g | 0,366 g | +15% | +19% | +9% | +18% | +36% | +36% | +428% | +314% | +506% | +790% | +573% | +659% |
Nutrition score - France | 6 | 6 | -50% | -52% | -51% | -53% | -37% | -37% | -22% | +369% | -2,77 | -0,237 | +46% | +41% |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | C | C | C | B | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per javichu.