Boisson au riz thaï et quinoa Bio - Carrefour - 1 L
Codi de barres: 3560070387397 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Boisson au riz thaï et quinoa Bio
Quantitat: 1 L
Empaquetament: Tetra Brik
Marques: Carrefour
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Begudes, Begudes amb base vegetal, Substitutius de la llet, Begudes vegetals, Begudes sense sucre
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Orgànic UE, IT-BIO-006
Llocs de fabricació o processament: Italie
Botigues: Carrefour
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 125 ml
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(497 productes)(499 productes)
(2198 productes)
(4832 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (125 ml) | Begudes vegetals | Substitutius de la llet | Begudes amb base vegetal | Begudes | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 259 kj | 324 kj | +25% | +25% | +52% | +26% | -68% |
Energy (kcal) | ? | ? | 53 kcal | 53 kcal | 39 kcal | 41 kcal | 272 kcal |
Energy | 259 kj (62 kcal) | 324 kj (77 kcal) | +19% | +19% | +58% | +46% | -76% |
Fat | 1,1 g | 1,38 g | -36% | -36% | +124% | +123% | -90% |
- Saturated fat | 0,1 g | 0,125 g | -71% | -71% | +15% | -32% | -95% |
Carbohydrates | 11,9 g | 14,9 g | +71% | +71% | +59% | +67% | -56% |
- Sugars | 8,2 g | 10,2 g | +69% | +69% | +30% | +44% | +64% |
- Lactose | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | 0 g |
Fibers | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Proteins | 0,9 g | 1,13 g | -31% | -31% | +60% | +15% | -84% |
Salt | 0,102 g | 0,127 g | +10% | +10% | +160% | +75% | -80% |
Sodium | 0,041 g | 0,051 g | +10% | +10% | +160% | +75% | -80% |
Nutrition score - France | 1 | 1 | +35% | +34% | -77% | -79% | -76% |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per tacite-mass-editor.
La pàgina del producte, també editada per miles67off, tacite.