Petits flocons d'avoine - Celnat - 500 g
Codi de barres: 3273120011165 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Nom comú: Copos de avena ecológicos
Quantitat: 500 g
Empaquetament: Bolsa de plástico
Marques: Celnat
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Esmorzars, Cereals i patates, Cereals i derivats, Cereals per esmorzar, Flocs, Flocs de cereals, Oat flakes
Etiquetes, certificacions, premis: Orgànic, Orgànic UE, FR-BIO-01, fr:ab-agriculture-biologique
Origen dels ingredients: Francia
Llocs de fabricació o processament: Saint-Germain-Laprade, Le Puy-en-Velay (distrito), Alto Loira, Auvernia, Francia
codi EMB: CELNAT S.A.
Enllaç a la pàgina del producte en el lloc oficial del productor: http://celnat.fr/flocons-precuits-et-toa...
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: es:Avena
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(49 productes)(152 productes)
(158 productes)
(821 productes)
(2036 productes)
(3183 productes)
(5165 productes)
(15540 productes)
(17315 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Oat flakes | Flocs de cereals | Flocs | Cereals per esmorzar | Esmorzars | Cereals i derivats | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 1.610 kj | 1.610 kj | 1.650 kj | 1.380 kj | 1.340 kj | 1.410 kj | 845 kj | 799 kj |
Energy (kcal) | 377 kcal | +3% | -1% | -1% | -4% | +10% | +9% | +8% | +24% | +38% |
Energy | 1.577 kj (377 kcal) | +3% | -1% | -1% | -4% | +10% | +10% | +8% | +30% | +45% |
Fat | 7,1 g | +1% | +2% | +3% | +3% | +1% | +44% | +9% | -42% | -33% |
- Saturated fat | 1,3 g | +3% | -33% | -30% | -32% | -29% | -1% | -2% | -40% | -32% |
Carbohydrates | 61,5 g | +5% | -6% | -6% | -12% | +5% | +3% | +6% | +108% | +127% |
- Sugars | 1 g | 0% | -89% | -89% | -94% | -96% | -84% | -78% | -80% | -80% |
Fibers | 11,5 g | +18% | +51% | +51% | +65% | +127% | +137% | +131% | +183% | +200% |
Proteins | 11,1 g | -10% | +11% | +11% | +22% | +100% | +23% | +22% | +78% | +99% |
Salt | 0,01 g | -71% | -98% | -98% | -98% | -96% | -97% | -99% | -98% | -98% |
Sodium | 0,004 g | -71% | -98% | -98% | -98% | -96% | -97% | -99% | -98% | -98% |
Nutrition score - France | -5 | -3,11 | -248% | -241% | -169% | -158% | -265% | -211% | -223% | -218% |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.
La pàgina del producte, també editada per kiliweb, tacite.