Noqui Poulet Et Legumes - Gort
Codi de barres: 3270120583159 (EAN / EAN-13)
Característiques del producte
Ingredients
Informació nutricional
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(14 productes)(251 productes)
(414 productes)
(1319 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(5031 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Frozen potatoes | Verdures congelades | Aliments vegetals congelats | Aliments congelats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 159 kj | 209 kj | 413 kj | 184 kj | 318 kj | 1.410 kj | 842 kj | 796 kj |
Energy (kcal) | 145 kcal | +4% | +121% | +105% | -19% | +147% | +38% | -58% | -52% | -47% |
Energy | 607 kj (145 kcal) | +4% | +170% | +133% | -10% | +164% | +46% | -58% | -50% | -44% |
Fat | 4,4 g | +7% | +566% | +355% | -29% | +219% | +219% | -33% | -64% | -58% |
- Saturated fat | 0,8 g | -21% | +602% | +413% | -77% | +243% | +210% | -40% | -63% | -58% |
Carbohydrates | 20 g | -4% | +194% | +133% | +1% | +236% | +29% | -65% | -31% | -25% |
- Sugars | 6,5 g | +852% | +233% | +162% | -45% | +201% | -38% | +37% | +31% | +29% |
Fibers | 0 g | ? | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Proteins | 6,3 g | +162% | +125% | +141% | +80% | +215% | +287% | -30% | +1% | +14% |
Salt | 0,91 g | +207% | +574% | +511% | +210% | +45% | +113% | +32% | +61% | +81% |
Sodium | 0,364 g | +207% | +574% | +511% | +210% | +45% | +113% | +32% | +61% | +81% |
Nutrition score - France | -2 | -3,75 | -7,04 | -4,99 | -136% | -2,77 | -0,237 | -143% | -149% | -147% |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | A | B | C | C | C |
Producte afegit per kiliweb.
Última modificació de la pàgina del producte per elcoco.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.-, openfoodfacts-contributors, yuka.SGEwQVRyOFR0TWhYdU1Sa3BEWEpvZEV2MmJTd2RraXVNL1F3SVE9PQ.