Risotto mit Tomaten - Italia - 250 g (2 x 125 g)
Codi de barres: 29021826
Característiques del producte
Nom comú: Reisgericht mit Tomaten
Quantitat: 250 g (2 x 125 g)
Empaquetament: Karton
Marques: Italia
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Cereals i patates, Llavors i grans, Cereals i derivats, Grans de cereal, Productes secs, Menjar preparat, Arrossos, Rice dishes
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà
Llocs de fabricació o processament: Radolfzell am Bodensee, Konstanz (Landkreis), Freiburg (Regierungsbezirk), Baden-Württemberg, Deutschland
Botigues: Aldi
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Rastres: Celery, Eggs, Gluten, Milk, Mustard, Soybeans
Anàlisi dels ingredients:
Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 183 g
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(42 productes)(268 productes)
(550 productes)
(659 productes)
(1067 productes)
(1746 productes)
(3186 productes)
(5168 productes)
(15549 productes)
(17325 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (183 g) | Rice dishes | Arrossos | Grans de cereal | Productes secs | Llavors i grans | Menjar preparat | Cereals i derivats | Cereals i patates | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | 821 kj | 1.470 kj | 1.540 kj | 1.190 kj | 1.730 kj | 525 kj | 1.340 kj | 1.410 kj | 845 kj | 798 kj |
Energy (kcal) | 118 kcal | 216 kcal | -47% | -65% | -68% | -61% | -67% | -24% | -66% | -66% | -61% | -57% |
Energy | 494 kj (118 kcal) | 904 kj (216 kcal) | -46% | -66% | -68% | -60% | -68% | -21% | -66% | -66% | -59% | -55% |
Fat | 0,3 g | 0,549 g | -89% | -75% | -95% | -95% | -97% | -94% | -94% | -95% | -98% | -97% |
- Saturated fat | 0,1 g | 0,183 g | -83% | -63% | -90% | -94% | -93% | -93% | -92% | -92% | -95% | -95% |
Carbohydrates | 25,9 g | 47,4 g | -31% | -65% | -56% | -42% | -40% | +72% | -56% | -55% | -12% | -4% |
- Sugars | 2,4 g | 4,39 g | +28% | +627% | +141% | -90% | +42% | -0% | -62% | -48% | -51% | -52% |
Fibers | 0,7 g | 1,28 g | -72% | -71% | -89% | -92% | -91% | -73% | -86% | -86% | -83% | -82% |
Proteins | 2,7 g | 4,94 g | -54% | -64% | -73% | -57% | -80% | -46% | -70% | -70% | -57% | -52% |
Salt | 1,321 g | 2,42 g | +80% | +4.216% | +1.611% | -21% | +439% | +39% | +317% | +95% | +135% | +165% |
Sodium | 0,528 g | 0,967 g | +80% | +4.216% | +1.611% | -21% | +439% | +39% | +317% | +95% | +135% | +165% |
Nutrition score - France | 5 | 5 | +242% | -0,466 | +831% | -6% | +158% | +18% | +65% | +11% | +23% | +18% |
Nutri-Score | C | C | B | B | B | C | B | C | C | C | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per utronicalo.
La pàgina del producte, també editada per date-limite-app, neptuno.