Pepinillos con miel - Klostergarten - 975 g (neto), 530 g (escurrido), 1062 ml
Codi de barres: 24039758
Característiques del producte
Nom comú: Pepinillos y cebollitas agridulces. Nota: existen productos similares con el mismo código de barras.
Quantitat: 975 g (neto), 530 g (escurrido), 1062 ml
Empaquetament: Bote de vidrio
Marques: Klostergarten
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments enllaunats, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments enllaunats amb base vegetal, Conserves, Aliments amb base de verdures, Vegetals enllaunats, Conserves vegetals, Vegetable pickles, Plant-based mixed pickles, Mixed vegetable pickles
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Vegà, Classe I, en:es-eco-025
Llocs de fabricació o processament: [FABRICANTE], Alemania, [DISTRIBUIDOR], Hamburgo, Alemania
codi EMB: FABRICANTE Y ENVASADOR:, DESCONOCIDO, DISTRIBUIDOR:, I. SCHROEDER KG (GMBH & CO.)
Botigues: Aldi
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Mustard
Anàlisi dels ingredients:
Palm oil free Vegan Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
4 - Aliments i begudes ultraprocessats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: la quantitat de fruita, verdura i fruits secs no s'especifica a l'etiqueta, s'ha fet una estimació per la categoria (Aliments amb base de verdures) del producte: 85%
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(32 productes)(134 productes)
(557 productes)
(637 productes)
(731 productes)
(1225 productes)
(2180 productes)
(2414 productes)
(4288 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Plant-based mixed pickles | Vegetable pickles | Conserves vegetals | Conserves | Vegetals enllaunats | Aliments enllaunats amb base vegetal | Aliments enllaunats | Aliments amb base de verdures | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 96 kj | -53% | -28% | -72% | -72% | -30% | -44% | -62% | -48% | -70% | -89% | -88% |
Energy (kcal) | 45 kcal | -13% | +30% | -65% | -63% | +1% | -29% | -61% | -24% | -57% | -85% | -84% |
Energy | 96 kj (45 kcal) | -56% | -31% | -81% | -80% | -45% | -61% | -79% | -58% | -77% | -92% | -91% |
Fat | 0,5 g | -83% | +33% | -95% | -95% | -19% | -30% | -89% | -64% | -64% | -96% | -95% |
- Saturated fat | 0,1 g | -82% | -7% | -95% | -94% | -15% | -22% | -88% | -57% | -61% | -95% | -95% |
Carbohydrates | 9,6 g | +157% | +90% | +290% | +290% | +70% | +20% | +70% | +61% | -38% | -67% | -64% |
- Sugars | 9,5 g | +525% | +204% | +1.389% | +1.491% | +267% | +243% | +469% | +340% | -9% | +92% | +88% |
Proteins | 0,6 g | -41% | -43% | -52% | -53% | -65% | -77% | -92% | -70% | -63% | -90% | -89% |
Salt | 0,93 g | -57% | -43% | -67% | -67% | +19% | +33% | +1% | +48% | +117% | +64% | +85% |
Sodium | 0,372 g | -57% | -43% | -67% | -67% | +19% | +33% | +1% | +48% | +117% | +64% | +85% |
Nutrition score - France | 1 | -81% | -42% | -89% | -90% | -2,25 | -1,33 | -22% | -2,77 | -0,237 | -76% | -77% |
Nutri-Score | B | C | B | C | C | A | A | B | A | B | C | C |
Producte afegit per javichu.
Última modificació de la pàgina del producte per kiliweb.
La pàgina del producte, també editada per roboto-app, yuka.YjZ3Rk1aay8rY0U0d01WbjhSbjV3L1V0NUwveFVUK2NCT29mSVE9PQ.