Ensalada Bulgur con hortalizas - Chef Select - 180 g
Codi de barres: 20842895
Característiques del producte
Nom comú: Ensalada de bulgur con hortalizas
Quantitat: 180 g
Empaquetament: Tarrina, Plástico, Cartón, Envasado en atmósfera protectora, Refrigerado, V gama
Marques: Chef Select
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Menjar preparat, Amanides, Amanides preparades, Aliments a base de vegetals, Aliments refrigerats, Aliments refrigerats, es:Ensaladas de bulgur
Etiquetes, certificacions, premis: Vegetarià, Punt verd
Llocs de fabricació o processament: Francia
Botigues: Lidl
Països on es va vendre: Espanya
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Gluten
Anàlisi dels ingredients:
Vegetarian
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Qualificació nutricional en colors NutriScore
Atenció: la quantitat de fibra no s'especifica, no es tindrà en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Atenció: no s'ha especificat la quantitat de fruites, verdures i fruits secs, no es té en compte la seva possible contribució positiva en la qualificació.
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(134 productes)(145 productes)
(152 productes)
(252 productes)
(416 productes)
(1743 productes)
(15397 productes)
(17171 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Aliments refrigerats | Aliments refrigerats | Amanides preparades | Amanides | Aliments a base de vegetals | Menjar preparat | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 650 kj | +4% | +2% | +24% | +160% | +20% | +24% | -23% | -18% |
Energy (kcal) | ? | 147 kcal | 152 kcal | 134 kcal | 109 kcal | 152 kcal | 155 kcal | 304 kcal | 272 kcal |
Energy | 650 kj (155 kcal) | +3% | +1% | +16% | +56% | +7% | +4% | -46% | -40% |
Fat | 4,7 g | -27% | -28% | -29% | -5% | +18% | -12% | -62% | -56% |
- Saturated fat | 0,4 g | -57% | -60% | -68% | -58% | -33% | -71% | -82% | -79% |
Carbohydrates | 22 g | +54% | +54% | +102% | +184% | +27% | +46% | -24% | -18% |
- Sugars | 2,2 g | -19% | -19% | -34% | -13% | -13% | -9% | -56% | -56% |
Proteins | 4,5 g | -3% | -7% | +11% | +31% | +4% | -10% | -28% | -19% |
Salt | 1,03 g | +4% | +2% | +28% | +61% | +28% | +8% | +82% | +105% |
Sodium | 0,412 g | +4% | +2% | +28% | +61% | +28% | +8% | +82% | +105% |
Nutrition score - France | 3 | +12% | +0% | -11% | +134% | +99% | -29% | -27% | -30% |
Nutri-Score | C | C | C | C | B | B | C | C | C |
Producte afegit per neptuno.
Última modificació de la pàgina del producte per neptuno.