Cranberry Almond Cashew Trail Mix - Orchard Valley Harvest
Codi de barres: 0824295134345 (EAN / EAN-13) 824295134345 (UPC / UPC-A)
Característiques del producte
Marques: Orchard Valley Harvest
Categories: Snacks, Aperitius dolços, Barretes, Suplements dietètics, Bodybuilding supplements, Energy bars
Països on es va vendre: Espanya, Estats Units d'Amèrica
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Productes o substancies que causen intoleràncies o al·lèrgies: Nuts
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 52 g (52 g)
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(15 productes)(69 productes)
(284 productes)
(352 productes)
(4367 productes)
(5723 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (52 g (52 g)) | Energy bars | Bodybuilding supplements | Suplements dietètics | Barretes | Aperitius dolços | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | 1.930 kj | 2.050 kj | 2.040 kj |
Energy (kcal) | 481 kcal | 251 kcal | +30% | +23% | +50% | +12% | +4% | +2% |
Energy | 2.013 kj (481 kcal) | 1.050 kj (251 kcal) | +30% | +24% | +50% | +11% | +3% | +2% |
Fat | 32,69 g | 17 g | +208% | +195% | +386% | +85% | +44% | +40% |
- Saturated fat | 3,85 g | 2 g | +35% | -20% | +40% | -46% | -62% | -55% |
- Trans fat | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | -100% | -100% |
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | ? | ? | ? | ? | -100% | -100% |
Carbohydrates | 46,15 g | 24 g | -7% | +48% | +96% | -11% | -18% | -17% |
- Sugars | 28,85 g | 15 g | +5% | +85% | +188% | +8% | -11% | +16% |
Fibers | 5,8 g | 3,02 g | ? | +2% | -30% | +3% | +18% | +21% |
Proteins | 11,54 g | 6 g | -20% | -69% | -68% | +1% | +75% | +67% |
Salt | 0,269 g | 0,14 g | -39% | -52% | -46% | -31% | -11% | -51% |
Sodium | 0,108 g | 0,056 g | -39% | -52% | -46% | -31% | -11% | -51% |
Vitamin A | 0 µg | 0 µg | ? | ? | ? | ? | -100% | -100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 2,3 mg | 1,2 mg | ? | ? | ? | -93% | -93% | -92% |
Calcium | 115 mg | 59,8 mg | ? | ? | ? | -22% | -3% | 0% |
Iron | 3,46 mg | 1,8 mg | ? | ? | ? | -2% | -26% | -15% |
Nutrition score - France | 11 | 11 | -18% | -13% | +37% | -30% | -41% | -37% |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D | E | D |
Algunes de les dades provenen de la Base de dades Nacional de Nutrients USDA per Fabricants d'Aliments (la llista exacta està disponible a l'historial d'edició del producte).
Pàgina del producte a la BDNFA USDA
Producte afegit per usda-ndb-import.
Última modificació de la pàgina del producte per elcoco.