Energy Bar - Cliff Bar
Codi de barres: 0722252101303 (EAN / EAN-13) 722252101303 (UPC / UPC-A)
Característiques del producte
Marques: Cliff Bar
Categories: Begudes, Snacks, Aperitius dolços, Barretes, Suplements dietètics, Bodybuilding supplements, Energy bars, Energy drinks
Països on es va vendre: Espanya, Estats Units d'Amèrica
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
NOVA group
3 - Aliments processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 68 g (1 BAR)
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(15 productes)(69 productes)
(107 productes)
(284 productes)
(352 productes)
(4367 productes)
(4800 productes)
(5723 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | As sold per porció (68 g (1 BAR)) | Energy bars | Bodybuilding supplements | Energy drinks | Suplements dietètics | Barretes | Aperitius dolços | Begudes | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1.930 kj | 2.050 kj | 206 kj | 2.040 kj |
Energy (kcal) | 368 kcal | 251 kcal | -1% | -6% | +845% | +15% | -14% | -21% | +785% | -22% |
Energy | 1.540 kj (368 kcal) | 1.050 kj (251 kcal) | -1% | -5% | +862% | +15% | -15% | -21% | +770% | -22% |
Fat | 10,29 g | 7 g | -3% | -7% | +3.047% | +53% | -42% | -55% | +1.979% | -56% |
- Saturated fat | 2,21 g | 1,5 g | -23% | -54% | +3.832% | -20% | -69% | -78% | +1.403% | -74% |
- Trans fat | 0 g | 0 g | ? | ? | ? | ? | ? | -100% | 0 g | -100% |
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -100% | 0 mg | -100% |
Carbohydrates | 60,29 g | 41 g | +22% | +93% | +610% | +155% | +17% | +7% | +747% | +9% |
- Sugars | 30,88 g | 21 g | +12% | +98% | +320% | +209% | +16% | -5% | +443% | +24% |
Fibers | 5,9 g | 4,01 g | ? | +4% | ? | -28% | +5% | +20% | +844% | +23% |
Proteins | 14,71 g | 10 g | +2% | -60% | +6.774% | -59% | +29% | +123% | +1.786% | +113% |
Salt | 0,747 g | 0,508 g | +68% | +34% | +549% | +49% | +92% | +147% | +1.190% | +36% |
Sodium | 0,299 g | 0,203 g | +68% | +34% | +549% | +49% | +92% | +147% | +1.190% | +36% |
Vitamin A | 661,8 µg | 450 µg | ? | ? | ? | ? | ? | +380% | +524% | +507% |
Vitamin D | 1,475 µg | 1 µg | ? | ? | ? | ? | ? | -48% | +63% | -16% |
Vitamin K | 29,4 µg | 20 µg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Vitamin C (ascorbic acid) | 79,4 mg | 54 mg | ? | ? | ? | ? | +130% | +138% | +183% | +159% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 221 mg | 150 mg | ? | ? | ? | ? | ? | +29.886% | +1.299% | +29.886% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 375 mg | 255 mg | ? | ? | ? | ? | ? | +37.029% | +45.576% | +39.291% |
Vitamin B3 / Vitamin PP (Niacin) | 4,412 mg | 3 mg | ? | ? | -99% | ? | ? | -54% | -67% | -54% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,588 mg | 0,4 mg | ? | ? | -38% | ? | ? | -47% | -39% | -47% |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,32 µg | 0,898 µg | ? | ? | -21% | ? | ? | +17% | +68% | +56% |
Pantothenic acid / Pantothenate (Vitamin B5) | 2,941 mg | 2 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -11% | -38% | -11% |
Potassium | 338 mg | 230 mg | ? | ? | ? | ? | ? | -6% | +292% | -15% |
Calcium | 368 mg | 250 mg | ? | ? | ? | ? | +149% | +212% | +268% | +220% |
Phosphorus | 147 mg | 100 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -11% | -48% |
Iron | 2,65 mg | 1,8 mg | ? | ? | ? | ? | -25% | -43% | -8% | -35% |
Magnesium | 88 mg | 59,8 mg | ? | ? | ? | -48% | ? | -36% | +115% | -41% |
Zinc | 2,21 mg | 1,5 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -14% | ? |
Copper | 0,235 mg | 0,16 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Manganese | 0 mg | 0 mg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Selenium | 10 µg | 6,8 µg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Nutrition score - France | 20 | 20 | +49% | +57% | +83% | +150% | +27% | +8% | +327% | +15% |
Nutri-Score | E | E | E | E | E | D | E | E | C | E |
Algunes de les dades provenen de la Base de dades Nacional de Nutrients USDA per Fabricants d'Aliments (la llista exacta està disponible a l'historial d'edició del producte).
Pàgina del producte a la BDNFA USDA
Producte afegit per usda-ndb-import.
Última modificació de la pàgina del producte per musarana.
La pàgina del producte, també editada per elcoco, roboto-app.