Great value, golden sweet whole kernel corn
Codi de barres: 0078742369402 (EAN / EAN-13) 078742369402 (UPC / UPC-A)
Característiques del producte
Marques: Great Value
Brand owner: Wal-Mart Stores, Inc.
Categories: Aliments i begudes amb base vegetal, Aliments amb base vegetal, Aliments enllaunats, Aliments amb base de fruites i verdures, Aliments enllaunats amb base vegetal, Aliments amb base de verdures, Vegetals enllaunats, es:maiz-frito
Països on es va vendre: Espanya, Estats Units d'Amèrica
Ingredients
→ Els ingredients s'enumeren en ordre d'importància (quantitat).
Si aquest producte té una llista d’ingredients en Català, afegiu-lo. Edita la pàgina
Anàlisi dels ingredients:
No conté oli de palma
Vegà
Vegetarià
→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.
Details of the analysis of the ingredients »
NOVA group
1 - Aliments sense processar o mínimament processats
Informació nutricional
Mida de la porció: 0.5 cup (125 g)
Comparació dels valors mitjans dels productes de la mateixa categoria:
(10 productes)(1527 productes)
(2359 productes)
(4342 productes)
(4686 productes)
(7154 productes)
(25233 productes)
(27879 productes)
→ Recordeu: per a cada aliment, la mitjana es calcula per a productes per als quals es coneix la quantitat d'aliment, no en tots els productes de la categoria.
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml |
As sold per porció (0.5 cup (125 g)) |
es:maiz-frito | Vegetals enllaunats | Aliments enllaunats amb base vegetal | Aliments amb base de verdures | Aliments enllaunats | Aliments amb base de fruites i verdures | Aliments amb base vegetal | Aliments i begudes amb base vegetal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ||||||||
Energy (kcal) | 48 kcal | 60 kcal | -88% | +14% | -14% | +2% | -63% | -48% | -84% | -82% |
Energy |
201 kj (48 kcal) |
251 kj (60 kcal) |
-88% | +15% | -13% | +3% | -62% | -47% | -83% | -82% |
Fat | 1,2 g | 1,5 g | -92% | +122% | +96% | +71% | -80% | +28% | -91% | -89% |
- Saturated fat | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
- Monounsaturated fat | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
- Polyunsaturated fat | 0 g | 0 g | -100% | -100% | -100% | -100% | ||||
- Trans fat | 0 g | 0 g | ||||||||
- Cholesterol | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
Carbohydrates | 7,2 g | 9 g | -86% | +37% | -3% | +40% | +60% | -52% | -75% | -73% |
- Sugars | 5,6 g | 7 g | +581% | +141% | +111% | +173% | +348% | -45% | +5% | +4% |
Fibers | 1,6 g | 2 g | -16% | -34% | -30% | -9% | -35% | -62% | -59% | |
Proteins | 1,6 g | 2 g | -78% | -2% | -32% | -15% | -84% | -1% | -74% | -71% |
Salt | 0,02 g | 0,025 g | -99% | -97% | -97% | -97% | -98% | -95% | -97% | -96% |
Sodium | 0,008 g | 0,01 g | -99% | -97% | -97% | -97% | -98% | -95% | -97% | -96% |
Vitamin A | 0 µg | 0 µg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | ||
Vitamin C (ascorbic acid) | 2,9 mg | 3,62 mg | -93% | -92% | -93% | -92% | -93% | -88% | -86% | |
Vitamin B9 (Folic acid) | 125 µg | 156 µg | +49% | +59% | -11% | -13% | ||||
Potassium | 128 mg | 160 mg | -68% | -73% | -66% | -62% | ||||
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | |||
Iron | 0,29 mg | 0,363 mg | -77% | -91% | -79% | -94% | -94% | |||
Nutrition score - France | -5 | -5 | -148% | -421% | -226% | -221% | ||||
Nutri-Score | A | A | -148% | -421% | -226% | -221% |
Empaquetament
Number | Shape | Material | Recycling |
---|---|---|---|
en:Unknown | en:Unknown |
Data sources
_
Producte afegit per usda-ndb-import
Última modificació de la pàgina del producte per org-database-usda.
La pàgina del producte, també editada per elcoco.