Fruits secs i derivats
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 2641 productes de la categoria Fruits secs i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 2866 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
2.270 kj (548 kcal) |
678 kj (159 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
343 kj (85 kcal) |
2.520 kj (604 kcal) |
2.830 kj (680 kcal) |
4.180 kj (1000 kcal) |
Greix | 42,7 g | 17,8 g | 0 g | 2,5 g | 49 g | 63 g | 100 g |
Àcid gras saturat | 5,25 g | 2,44 g | 0 g | 0,5 g | 5,5 g | 8,9 g | 66 g |
Àcid gras monoinsaturat | 19,8 g | 14,7 g | 0 g | 1,2 g | 21,5 g | 41 g | 67 g |
Àcid gras poliinsaturat | 7,68 g | 6,71 g | 0,002 g | 0,3 g | 6,4 g | 18,5 g | 54 g |
Omega 3 fat | 7.720 mg | 4.080 mg | 0 mg | 600 mg | 9.900 mg | 11.200 mg | 15.000 mg |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 27 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg |
Hidrats de carboni | 16,3 g | 12,1 g | 0 g | 3,6 g | 13 g | 42 g | 85,1 g |
Sucre | 6,54 g | 5,95 g | 0 g | 2,1 g | 4,6 g | 20 g | 83 g |
Added sugars | 3,29 g | 5,05 g | 0 g | 0 g | 0 g | 17,4 g | 18,8 g |
Fiber | 6,58 g | 3,62 g | 0 g | 0,4 g | 7,2 g | 12 g | 79 g |
Proteïna | 17,2 g | 7,42 g | 0 g | 1 g | 19 g | 26 g | 48,9 g |
Sal comuna | 0,467 g | 0,621 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1,8 g | 21 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 60,6 µg | 46 µg | 0 µg | 0 µg | 60 µg | 120 µg | 450 µg |
Vitamina D | 0,791 µg | 0,692 µg | 0 µg | 0 µg | 0,75 µg | 2,7 µg | 750 µg |
Vitamin E | 6,5 mg | 6,32 mg | 0,002 mg | 1 mg | 4,93 mg | 24 mg | 1.000 mg |
Vitamina C | 1,23 mg | 3 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 10 mg | 18 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,392 mg | 0,212 mg | 0,01 mg | 0,184 mg | 0,4 mg | 0,69 mg | 0,7 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,291 mg | 0,243 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,9 mg | 15 mg |
Vitamin B3 | 13,6 mg | 14,2 mg | 1,6 mg | 3,1 mg | 10 mg | 51 mg | 5.880 mg |
Vitamina B6 | 0,41 mg | 0,175 mg | 0,12 mg | 0,13 mg | 0,46 mg | 0,75 mg | 1 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 91,2 µg | 52 µg | 24 µg | 26,2 µg | 96,9 µg | 200 µg | 65.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,448 µg | 0,286 µg | 0 µg | 0,18 µg | 0,38 µg | 1,3 µg | 380 µg |
Potassi | 595 mg | 183 mg | 11,4 mg | 180 mg | 636 mg | 811 mg | 1.150 mg |
Calci | 140 mg | 69,3 mg | 0 mg | 46,7 mg | 120 mg | 268 mg | 585 mg |
Fòsfor | 391 mg | 94,3 mg | 20 mg | 222 mg | 390 mg | 531 mg | 725 mg |
Ferro | 3,13 mg | 1,09 mg | 0,003 mg | 1,12 mg | 3,1 mg | 5,3 mg | 7,2 mg |
Magnesi | 187 mg | 56,1 mg | 0,22 mg | 108 mg | 180 mg | 274 mg | 469 mg |
Zinc | 2,69 mg | 1,05 mg | 0,5 mg | 0,7 mg | 2,8 mg | 5,35 mg | 3.600 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 72,1 % | 39,6 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables and nuts - dried | 86,9 % | 27,2 % | 10 % | 48 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 96 % | 9,64 % | 2,8 % | 59 % | 100 % | 100 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
2.867 productes