en:Chocolate cereals
Pertany a:
Cereals per esmorzar, Cereals i derivats, Cereals i patates, Esmorzars, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Breakfast chocolate cereals not filled and not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast chocolate high-fiber cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Cereal clusters with chocolate
- en:Cereal flakes with chocolate
- en:Chocolate cereal balls
- en:Chocolate puffed rice
- en:Chocolate puffed wheat
- en:Chocolate wheat shells
- en:Diet chocolate breakfast cereals
- en:Mueslis with chocolate
- en:Porridge with chocolate
- en:Unfilled breakfast chocolate cereals fortified with vitamins and chemical elements
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 326 productes de la categoria en:Chocolate cereals per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 329 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.730 kj (411 kcal) |
119 kj (29 kcal) |
502 kj (120 kcal) |
1.590 kj (378 kcal) |
1.680 kj (400 kcal) |
1.920 kj (460 kcal) |
2.080 kj (497 kcal) |
Greix | 8,91 g | 5,6 g | 0,7 g | 2,5 g | 6,9 g | 17,7 g | 27,5 g |
Àcid gras saturat | 3,17 g | 1,81 g | 0,2 g | 0,9 g | 3 g | 6,7 g | 17,5 g |
Àcid gras monoinsaturat | 6,93 g | 3,95 g | 0,8 g | 0,9 g | 8,7 g | 11,9 g | 12 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,55 g | 0,772 g | 0,2 g | 0,3 g | 2 g | 2,3 g | 2,5 g |
Hidrats de carboni | 70,9 g | 6,89 g | 15,6 g | 60,5 g | 73 g | 81 g | 87 g |
Sucre | 22,5 g | 4,82 g | 0,5 g | 15 g | 22,6 g | 30,7 g | 51 g |
Fiber | 6,31 g | 1,64 g | 0 g | 3,6 g | 6,4 g | 9,1 g | 14 g |
Proteïna | 8,32 g | 1,12 g | 0 g | 6,3 g | 8,4 g | 10 g | 31 g |
Sal comuna | 0,454 g | 0,24 g | 0 g | 0,08 g | 0,48 g | 0,87 g | 10 g |
Vitamina D | 3,6 µg | 2 µg | 0 µg | 0,76 µg | 3,1 µg | 7 µg | 8,3 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,849 mg | 0,3 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,91 mg | 1,1 mg | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,18 mg | 0,297 mg | 0,001 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,5 mg | 2 mg |
Vitamin B3 | 12,2 mg | 3,43 mg | 0,015 mg | 6,8 mg | 13,3 mg | 16 mg | 35 mg |
Vitamina B6 | 1,08 mg | 0,27 mg | 0,001 mg | 0,78 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.190 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 164 µg | 48,4 µg | 0 µg | 90 µg | 170 µg | 280 µg | 280 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,97 µg | 0,479 µg | 0,002 µg | 0,7 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 2,5 µg |
Àcid pantotènic | 4,82 mg | 1,42 mg | 0,006 mg | 1,3 mg | 5,14 mg | 6,2 mg | 6,2 mg |
Calci | 373 mg | 188 mg | 0,483 mg | 120 mg | 461 mg | 587 mg | 750 mg |
Ferro | 8,22 mg | 2,49 mg | 0,012 mg | 3,9 mg | 8 mg | 12 mg | 80 mg |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
329 productes