en:Beverages and beverages preparations
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 2562 productes de la categoria en:Beverages and beverages preparations per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 3327 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
204 kj (49 kcal) |
261 kj (64 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
3 kj (0 kcal) |
160 kj (38 kcal) |
579 kj (157 kcal) |
13.000 kj (3110 kcal) |
Greix | 0,663 g | 1,03 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 3 g | 88,9 g |
Àcid gras saturat | 0,271 g | 0,508 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 44,4 g |
Àcid gras monoinsaturat | 0,667 g | 0,643 g | 0 g | 0,1 g | 0,4 g | 2,1 g | 21,9 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,69 g | 0,361 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 1,2 g | 4,5 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 14,9 mg |
Hidrats de carboni | 7,52 g | 8,31 g | 0 g | 0 g | 5,7 g | 15,5 g | 356 g |
Sucre | 5,52 g | 4,91 g | 0 g | 0 g | 4,7 g | 12,2 g | 94,6 g |
Added sugars | 6,12 g | 8,78 g | 0 g | 0 g | 4,6 g | 41 g | 75,8 g |
Lactosa | 0,347 g | 0,733 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2 g | 2,45 g |
Fiber | 0,715 g | 1,65 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 4 g | 222 g |
Proteïna | 1,15 g | 1,79 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 5 g | 178 g |
Sal comuna | 0,075 g | 0,097 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | 0,25 g | 75 g |
Alcohol | 6,24 % vol | 8,03 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,5 % vol | 20 % vol | 45 % vol |
Vitamina A | 106 µg | 71,8 µg | 0 µg | 0,75 µg | 120 µg | 240 µg | 5.710 µg |
Vitamina D | 1,54 µg | 2,58 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,75 µg | 10,7 µg | 1.760.000 µg |
Vitamin E | 3,12 mg | 2,84 mg | 0 mg | 0,9 mg | 1,8 mg | 10 mg | 1.000 mg |
Vitamina C | 29,1 mg | 32,8 mg | 0 mg | 6 mg | 20 mg | 100 mg | 24.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,373 mg | 0,347 mg | 0 mg | 0 mg | 0,276 mg | 1,29 mg | 357 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,3 mg | 0,204 mg | 0 mg | 0,1 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 357 mg |
Vitamin B3 | 7,92 mg | 6,59 mg | 0,333 mg | 1,6 mg | 8 mg | 16 mg | 8.000 mg |
Vitamina B6 | 0,735 mg | 0,631 mg | 0,001 mg | 0,14 mg | 0,68 mg | 2 mg | 357 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 89,4 µg | 145 µg | 0,117 µg | 17,8 µg | 30 µg | 750 µg | 32.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 1,11 µg | 1,55 µg | 0 µg | 0,19 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 2.500 µg |
Àcid pantotènic | 3,12 mg | 3,57 mg | 0,002 mg | 0,9 mg | 2 mg | 6 mg | 600 mg |
Bicarbonate | 90,9 mg | 80,3 mg | 1,2 mg | 23,2 mg | 56 mg | 284 mg | 305 mg |
Potassi | 93,7 mg | 109 mg | 0 mg | 0 mg | 75 mg | 297 mg | 851 mg |
Clorur | 15 mg | 29,5 mg | 0,74 mg | 2,2 mg | 6 mg | 120 mg | 155 mg |
Calci | 116 mg | 78,2 mg | 0 mg | 8 mg | 120 mg | 265 mg | 7.070 mg |
Fòsfor | 213 mg | 193 mg | 8 mg | 25 mg | 122 mg | 700 mg | 700 mg |
Ferro | 4,65 mg | 6,57 mg | 0 mg | 0 mg | 2,1 mg | 18 mg | 201 mg |
Magnesi | 106 mg | 229 mg | 0,026 mg | 0,42 mg | 18,8 mg | 820 mg | 2.140 mg |
Zinc | 1,98 mg | 2,08 mg | 0,5 mg | 0,7 mg | 1,35 mg | 8,4 mg | 214 mg |
Cafeïna | 37,1 mg | 19 mg | 7,9 mg | 15 mg | 32 mg | 94 mg | 1.850 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 13 % | 23 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 48,3 % | 34,1 % | 2,8 % | 10 % | 50 % | 100 % | 100 % |
Cocoa (minimum) | 28 % | 11,2 % | 10,5 % | 20 % | 24 % | 50 % | 100 % |
Sulfat | 6,46 mg | 5,99 mg | 2,13 mg | 2,13 mg | 3,57 mg | 22,8 mg | 22,8 mg |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
3.342 productes