Cereals per esmorzar
Pertany a:
Cereals i derivats, Cereals i patates, Esmorzars, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Breakfast cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals mix of puffed cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals puffed cereals wholemeal fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast cereals rich in fibre
- en:Breakfast cereals very rich in fibre fortified with vitamins and chemical elements
- Flocs de cereals
- en:Cereals with caramel
- en:Cereals with fruits
- en:Cereals with honey
- en:Cereals with nuts
- en:Chocolate cereals
- en:Crunchy cereal clusters
- en:Diet breakfast cereals
- en:Extruded cereals
- Musli
- en:Porridge
- en:Puffed cereals
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 1926 productes de la categoria Cereals per esmorzar per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 2028 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.650 kj (393 kcal) |
130 kj (31 kcal) |
1 kj (0 kcal) |
1.480 kj (353 kcal) |
1.610 kj (383 kcal) |
1.900 kj (453 kcal) |
3.640 kj (869 kcal) |
Greix | 7,04 g | 5,32 g | 0 g | 1,1 g | 5,7 g | 17 g | 65 g |
Àcid gras saturat | 1,81 g | 1,6 g | 0 g | 0,2 g | 1,3 g | 5 g | 62,3 g |
Àcid gras monoinsaturat | 5,2 g | 4,51 g | 0 g | 0,006 g | 5,17 g | 13 g | 17 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,82 g | 1,19 g | 0 g | 0,002 g | 2 g | 3,6 g | 6,3 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,13 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 16,4 mg |
Hidrats de carboni | 69,2 g | 9,06 g | 1,18 g | 56 g | 68 g | 82,9 g | 93,5 g |
Sucre | 15,2 g | 9,61 g | 0 g | 1,1 g | 16 g | 30 g | 60 g |
Added sugars | 13,4 g | 12,2 g | 0 g | 0 g | 11,1 g | 34,4 g | 39,9 g |
Fiber | 7,03 g | 2,67 g | 0 g | 3 g | 6,9 g | 11 g | 63 g |
Proteïna | 9,13 g | 2,13 g | 0 g | 6 g | 8,9 g | 13 g | 56 g |
Sal comuna | 0,47 g | 0,405 g | 0 g | 0,01 g | 0,4 g | 1,15 g | 12 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 372 µg | 388 µg | 0 µg | 0 µg | 357 µg | 1.200 µg | 171.000 µg |
Vitamina D | 5,01 µg | 3,09 µg | 0 µg | 0 µg | 5 µg | 8,4 µg | 2.600 µg |
Vitamin E | 8,41 mg | 3,68 mg | 0 mg | 3 mg | 10 mg | 12 mg | 10.000 mg |
Vitamina C | 24,7 mg | 22,8 mg | 0 mg | 0 mg | 20,7 mg | 68 mg | 134 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,836 mg | 0,312 mg | 0 mg | 0,3 mg | 0,91 mg | 1,3 mg | 1.080 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,15 mg | 0,302 mg | 0 mg | 0,6 mg | 1,2 mg | 1,5 mg | 1.200 mg |
Vitamin B3 | 12,4 mg | 2,91 mg | 0,013 mg | 6,5 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 | 1,14 mg | 0,271 mg | 0 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 1,61 mg | 1.200 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 176 µg | 50,7 µg | 0 µg | 90 µg | 166 µg | 280 µg | 213.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 2,19 µg | 0,919 µg | 0 µg | 0,8 µg | 2,1 µg | 4,84 µg | 166.000 µg |
Biotina | 41,7 µg | 0,936 µg | 40 µg | 40 µg | 42 µg | 43 µg | 43.000.000 µg |
Àcid pantotènic | 4,61 mg | 1,39 mg | 0,004 mg | 1,3 mg | 5 mg | 6 mg | 87 mg |
Potassi | 287 mg | 158 mg | 0 mg | 71 mg | 270 mg | 524 mg | 1.040 mg |
Calci | 273 mg | 203 mg | 0 mg | 0,576 mg | 317 mg | 587 mg | 1.340 mg |
Fòsfor | 305 mg | 92,4 mg | 94,1 mg | 194 mg | 286 mg | 436 mg | 500 mg |
Ferro | 7,93 mg | 3,1 mg | 0 mg | 2,88 mg | 8 mg | 13 mg | 7.000 mg |
Magnesi | 102 mg | 34,2 mg | 0,087 mg | 52 mg | 103 mg | 150 mg | 204 mg |
Zinc | 5,49 mg | 3,4 mg | 0 mg | 1,8 mg | 4,3 mg | 12,5 mg | 13,4 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 5,84 % | 15,5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 96,5 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 15 % | 7,48 % | 0 % | 5 % | 20 % | 27 % | 30 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
2.023 productes