Begudes ensucrades – Pàgina 9
Pertany a:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 489 productes de la categoria Begudes ensucrades per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 512 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
141 kj (33 kcal) |
78 kj (19 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
13 kj (2 kcal) |
134 kj (31 kcal) |
274 kj (65 kcal) |
1.900 kj (451 kcal) |
Greix | 0,236 g | 0,527 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,6 g | 71 g |
Àcid gras saturat | 0,058 g | 0,136 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,4 g | 13 g |
Àcid gras monoinsaturat | 0,345 g | 0,136 g | 0,1 g | 0,196 g | 0,3 g | 0,7 g | 1,6 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,735 g | 0,295 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,9 g | 1,1 g | 1,2 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Hidrats de carboni | 6,93 g | 3,74 g | 0 g | 0,758 g | 6,9 g | 12,4 g | 97,6 g |
Sucre | 6,56 g | 3,53 g | 0 g | 0,3 g | 6,3 g | 12 g | 84 g |
Added sugars | 14 g | 10,1 g | 4,75 g | 4,75 g | 12,8 g | 80 g | 80 g |
Fiber | 0,217 g | 0,335 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 9,3 g |
Proteïna | 0,37 g | 0,813 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,6 g | 16 g |
Sal comuna | 0,046 g | 0,05 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,15 g | 43 g |
Alcohol | 0,55 % vol | 1,34 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,5 % vol | 5 % vol |
Vitamina A | 84 µg | 30,8 µg | 0 µg | 36 µg | 72,5 µg | 200 µg | 960 µg |
Vitamina D | 1,4 µg | 2,56 µg | 0 µg | 0,019 µg | 0,75 µg | 11 µg | 143.000 µg |
Vitamin E | 2,98 mg | 3,31 mg | 0 mg | 0,8 mg | 1,8 mg | 10 mg | 11,2 mg |
Vitamina C | 23,1 mg | 22,4 mg | 0 mg | 6 mg | 15 mg | 93 mg | 3.570 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,271 mg | 0,166 mg | 0 mg | 0,13 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 0,7 mg |
Vitamin B3 | 7,08 mg | 3,27 mg | 1,07 mg | 1,6 mg | 8 mg | 16 mg | 214 mg |
Vitamina B6 | 0,662 mg | 0,546 mg | 0,13 mg | 0,13 mg | 0,8 mg | 2 mg | 2 mg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,828 µg | 0,799 µg | 0 µg | 0,37 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 380 µg |
Àcid pantotènic | 1,75 mg | 0,361 mg | 0,9 mg | 1,5 mg | 1,8 mg | 2,3 mg | 4,2 mg |
Calci | 110 mg | 40,5 mg | 0 mg | 6 mg | 120 mg | 170 mg | 188 mg |
Zinc | 1,2 mg | 1,44 mg | 0,5 mg | 0,53 mg | 0,8 mg | 5,5 mg | 10,2 mg |
Cafeïna | 33,6 mg | 5,17 mg | 32 mg | 32 mg | 32 mg | 50 mg | 94 mg |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
512 productes