Begudes ensucrades - Pàgina 3
Pertany a:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 486 productes de la categoria Begudes ensucrades per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 511 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
140 kj (33 kcal) |
75 kj (18 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
13 kj (2 kcal) |
136 kj (32 kcal) |
263 kj (62 kcal) |
1.900 kj (451 kcal) |
Greix | 0,229 g | 0,519 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,6 g | 71 g |
Àcid gras saturat | 0,054 g | 0,129 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 13 g |
Àcid gras monoinsaturat | 0,345 g | 0,136 g | 0,1 g | 0,196 g | 0,3 g | 0,7 g | 1,6 g |
Àcid gras poliinsaturat | 0,735 g | 0,295 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,9 g | 1,1 g | 1,2 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg |
Hidrats de carboni | 6,92 g | 3,65 g | 0 g | 0,758 g | 7 g | 12,2 g | 97,6 g |
Sucre | 6,54 g | 3,44 g | 0 g | 0,3 g | 6,4 g | 11,8 g | 84 g |
Added sugars | 14 g | 10,1 g | 4,75 g | 4,75 g | 12,8 g | 80 g | 80 g |
Fiber | 0,21 g | 0,322 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 9,3 g |
Proteïna | 0,365 g | 0,806 g | 0 g | 0 g | 0 g | 2,6 g | 16 g |
Sal comuna | 0,047 g | 0,051 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 0,15 g | 43 g |
Alcohol | 0,526 % vol | 1,31 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,5 % vol | 5 % vol |
Vitamina A | 87,1 µg | 44,6 µg | 0 µg | 36 µg | 72,5 µg | 200 µg | 960 µg |
Vitamina D | 1,12 µg | 1,98 µg | 0 µg | 0,019 µg | 0,75 µg | 1,5 µg | 143.000 µg |
Vitamin E | 3,83 mg | 3,94 mg | 0 mg | 0,8 mg | 1,8 mg | 11,2 mg | 12 mg |
Vitamina C | 23,1 mg | 20,9 mg | 0 mg | 6 mg | 15 mg | 80 mg | 3.570 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,306 mg | 0,193 mg | 0 mg | 0,14 mg | 0,21 mg | 0,7 mg | 1,4 mg |
Vitamin B3 | 7,16 mg | 3,2 mg | 1,07 mg | 1,6 mg | 8 mg | 14 mg | 214 mg |
Vitamina B6 | 0,704 mg | 0,543 mg | 0,13 mg | 0,13 mg | 0,8 mg | 2 mg | 2 mg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,928 µg | 0,868 µg | 0 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 2.500 µg |
Àcid pantotènic | 1,97 mg | 0,784 mg | 0,9 mg | 1,5 mg | 2 mg | 4,2 mg | 6 mg |
Calci | 110 mg | 40,5 mg | 0 mg | 6 mg | 120 mg | 171 mg | 530 mg |
Zinc | 1,25 mg | 1,51 mg | 0,5 mg | 0,5 mg | 0,8 mg | 10,2 mg | 10,2 mg |
Cafeïna | 33,6 mg | 5,17 mg | 32 mg | 32 mg | 32 mg | 50 mg | 94 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 20,4 % | 16,9 % | 0 % | 0 % | 14 % | 50 % | 50 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
511 productes