Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Suplements per culturisme - Pàgina 4

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 843 productes de la categoria Suplements per culturisme per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 985 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.510 kj
(361 kcal)
311 kj
(73 kcal)
0 kj
(0 kcal)
673 kj
(187 kcal)
1.570 kj
(376 kcal)
1.760 kj
(421 kcal)
3.150 kj
(752 kcal)
Greix 7,12 g 5,41 g 0 g 0,5 g 6,3 g 17 g 71,7 g
Àcid gras saturat 3,16 g 2,7 g 0 g 0,1 g 2,3 g 8,8 g 25 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,1 g
Colesterol 27,9 mg 48,7 mg 0 mg 0 mg 16 mg 174 mg 183 mg
Hidrats de carboni 18 g 15,6 g 0 g 2,8 g 9,75 g 46 g 94 g
Sucre 7,37 g 8,95 g 0 g 0,2 g 3,8 g 28,6 g 86 g
Polyols 14,4 g 10 g 0 g 3,12 g 15 g 30 g 35 g
Fiber 6,07 g 5,92 g 0 g 0 g 4,7 g 18 g 76 g
Proteïna 50,7 g 27,6 g 0 g 9 g 46,7 g 85 g 100 g
Sal comuna 0,607 g 0,468 g 0 g 0,08 g 0,48 g 1,5 g 24 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 6 % vol
Vitamina A 510 µg 494 µg 0 µg 0 µg 405 µg 1.300 µg 1.870 µg
Vitamina D 3,29 µg 3,1 µg 0 µg 0 µg 2 µg 7,9 µg 9,6 µg
Vitamin E 10,9 mg 6,43 mg 0,64 mg 1,8 mg 12 mg 19,6 mg 19,6 mg
Vitamina C 73 mg 54,5 mg 0 mg 0 mg 75 mg 160 mg 291 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,805 mg 0,534 mg 0 mg 0,052 mg 1 mg 1,67 mg 1,67 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,97 mg 0,725 mg 0,056 mg 0,21 mg 0,72 mg 2,8 mg 5,22 mg
Vitamin B3 15,5 mg 8,91 mg 0,64 mg 4,41 mg 19 mg 28,3 mg 80 mg
Vitamina B6 2,04 mg 2,98 mg 0,068 mg 0,21 mg 1,7 mg 15 mg 26,7 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 223 µg 114 µg 0,67 µg 0,67 µg 250 µg 435 µg 435 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,41 µg 0,581 µg 0,16 µg 0,71 µg 1,6 µg 2,17 µg 3,4 µg
Biotina 59,2 µg 32,9 µg 3 µg 14,2 µg 73 µg 109 µg 109 µg
Àcid pantotènic 5,43 mg 3,29 mg 0,24 mg 1,71 mg 6,5 mg 11,1 mg 6.800 mg
Potassi 708 mg 547 mg 5 mg 240 mg 570 mg 2.000 mg 8.000 mg
Calci 311 mg 155 mg 40 mg 52 mg 300 mg 512 mg 804 mg
Fòsfor 421 mg 276 mg 60 mg 140 mg 370 mg 890 mg 890 mg
Ferro 8,19 mg 8,52 mg 1 mg 1,08 mg 3,6 mg 24 mg 24 mg
Magnesi 211 mg 172 mg 16,8 mg 64 mg 166 mg 750 mg 1.920 mg
Zinc 9,9 mg 9,37 mg 0,44 mg 1,05 mg 12 mg 34,8 mg 120 mg
Manganès 3,92 mg 4,3 mg 0,092 mg 1 mg 3,3 mg 15,7 mg 1.360 mg
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard
    Plàstic
    Metal
    Unknown
    Total - - - -

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món