Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Productes secs - Pàgina 13

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 1445 productes de la categoria Productes secs per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1694 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.280 kj
(307 kcal)
540 kj
(131 kcal)
0 kj
(0 kcal)
326 kj
(72 kcal)
1.290 kj
(309 kcal)
2.270 kj
(547 kcal)
6.190 kj
(1480 kcal)
Greix 8,15 g 12,8 g 0 g 0,2 g 1,5 g 35 g 92 g
Àcid gras saturat 2,63 g 5,16 g 0 g 0 g 0,4 g 12,2 g 64,9 g
Àcid gras monoinsaturat 6,08 g 8,79 g 0 g 0 g 0,6 g 27 g 41 g
Àcid gras poliinsaturat 2,14 g 3,13 g 0 g 0 g 0,4 g 13,7 g 29 g
Colesterol 0,059 mg 0,196 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,71 mg 2 mg
Hidrats de carboni 45,8 g 24,8 g 0 g 6,4 g 53,8 g 78 g 97,6 g
Sucre 27,3 g 25,4 g 0 g 0,5 g 17 g 67,8 g 89 g
Fiber 6,46 g 5,14 g 0 g 0,2 g 6 g 16 g 74 g
Proteïna 5,48 g 4,96 g 0 g 0,5 g 3,2 g 16,4 g 61,1 g
Sal comuna 1,19 g 2,62 g 0 g 0 g 0,1 g 6,3 g 64,7 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 286 µg 312 µg 0 µg 0 µg 285 µg 1.060 µg 5.710 µg
Vitamina D 26,5 µg 82,8 µg 0 µg 0 µg 7,6 µg 357 µg 143.000 µg
Vitamin E 7,14 mg 5,95 mg 0,002 mg 0,73 mg 4,3 mg 19 mg 150 mg
Vitamina K 49,3 µg 39,8 µg 5,2 µg 5,2 µg 35 µg 118 µg 1.430 µg
Vitamina C 49,5 mg 45,1 mg 0 mg 0 mg 28,5 mg 119 mg 3.570 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,844 mg 1,35 mg 0,052 mg 0,055 mg 0,5 mg 6 mg 357 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,53 mg 0,539 mg 0,07 mg 0,091 mg 0,3 mg 1,8 mg 357 mg
Vitamin B3 20,9 mg 52,3 mg 0,44 mg 0,5 mg 4 mg 214 mg 357 mg
Vitamina B6 0,635 mg 0,607 mg 0,043 mg 0,052 mg 0,4 mg 1,7 mg 357 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 92,9 µg 89,2 µg 15 µg 15 µg 63 µg 250 µg 3.210 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 1,41 µg 0,965 µg 0,21 µg 0,22 µg 1,3 µg 3,4 µg 1.430 µg
Biotina 23,8 µg 25,5 µg 1,2 µg 2,2 µg 13 µg 73 µg 379 µg
Àcid pantotènic 34,9 mg 102 mg 0,34 mg 0,41 mg 3,9 mg 357 mg 6.800 mg
Potassi 619 mg 348 mg 4,21 mg 84 mg 650 mg 1.420 mg 8.250 mg
Calci 267 mg 242 mg 0 mg 20 mg 183 mg 916 mg 7.070 mg
Fòsfor 262 mg 140 mg 36 mg 54 mg 290 mg 500 mg 890 mg
Ferro 9,06 mg 13,2 mg 0 mg 0 mg 3,4 mg 59 mg 201 mg
Magnesi 171 mg 185 mg 7,7 mg 33 mg 83 mg 730 mg 2.140 mg
Zinc 4,28 mg 3,51 mg 0,42 mg 0,43 mg 3,7 mg 12 mg 214 mg
Coure 0,656 mg 0,601 mg 0,05 mg 0,051 mg 0,4 mg 1,7 mg 2,14 mg
Manganès 0,934 mg 0,968 mg 0,011 mg 0,015 mg 1 mg 3,3 mg 3,3 mg
Seleni 29,1 µg 33,5 µg 2,5 µg 2,5 µg 25 µg 120 µg 120 µg
Iode 2.770 µg 4.940 µg 16,9 µg 17 µg 230 µg 15.900 µg 1.060.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 27 % 40,4 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 0% 0% 0 g
    Plàstic 100% 2.1 g 100% 2.1 g 2 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 0% 0% 0 g
    Total - - - - 2 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món