Productes assecats per a ser rehidratats - Pàgina 10
Pertany a:
Conté:
- en:Dehydrated beverages
- en:Dehydrated broths
- en:Dehydrated meat and vegetables broth stock
- en:Dehydrated meat and vegetables with fat broth stock
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- en:Dehydrated poultry broth stock
- en:Dehydrated poultry stock
- en:Dehydrated sauces
- en:Dehydrated soups
- en:Dehydrated veal stock
- en:Dried meals
- en:Falafel mixes
- en:Instant mashed potatoes
- en:Instant noodles
- Llet en pols
- en:Potato flakes
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 457 productes de la categoria Productes assecats per a ser rehidratats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 510 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
946 kj (226 kcal) |
580 kj (138 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
84 kj (19 kcal) |
983 kj (235 kcal) |
1.830 kj (437 kcal) |
3.450 kj (824 kcal) |
Greix | 6,35 g | 6,38 g | 0 g | 0,2 g | 3,9 g | 20 g | 92 g |
Àcid gras saturat | 2,74 g | 3,27 g | 0 g | 0 g | 1,5 g | 9,9 g | 31,9 g |
Àcid gras monoinsaturat | 3,57 g | 3,86 g | 0 g | 0 g | 2,8 g | 21,9 g | 21,9 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,05 g | 1,11 g | 0 g | 0 g | 0,772 g | 5,2 g | 5,2 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0,246 mg | 0,591 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 2 mg | 386 mg |
Hidrats de carboni | 32 g | 23,4 g | 0 g | 3 g | 27 g | 70 g | 97,6 g |
Sucre | 4,1 g | 5,41 g | 0 g | 0,1 g | 2 g | 15,2 g | 89 g |
Fiber | 2,77 g | 3,61 g | 0 g | 0 g | 1,2 g | 9,7 g | 50 g |
Proteïna | 6,51 g | 4,71 g | 0 g | 0,5 g | 6,4 g | 14,3 g | 63,3 g |
Sal comuna | 6,71 g | 12,3 g | 0 g | 0,12 g | 1,1 g | 40,3 g | 79,2 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 283 µg | 375 µg | 0 µg | 0 µg | 64 µg | 1.060 µg | 5.710 µg |
Vitamina C | 195 mg | 541 mg | 0 mg | 0 mg | 42 mg | 2.140 mg | 3.570 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 105 µg | 110 µg | 15 µg | 15 µg | 63 µg | 3.210 µg | 3.210 µg |
Calci | 323 mg | 382 mg | 0 mg | 1,59 mg | 195 mg | 1.230 mg | 7.070 mg |
Ferro | 8,83 mg | 9,81 mg | 0 mg | 0 mg | 4,4 mg | 28,6 mg | 201 mg |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
510 productes