Productes amb base vegetal per untar
Pertany a:
Productes per untar, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- de:Streichfette
- en:Ajvar
- en:Baba ghanoush
- en:Bean spreads
- en:Cheese spreads substitutes
- en:Chestnut spreads
- Chutneys
- en:Egg salads substitutes
- en:Eggplant caviar
- en:Flower preserves
- Conserves de fruita
- en:Ginger preserves
- en:Guacamoles
- en:Horseradish mousse
- Hummus
- en:Lentil spreads
- en:Liverwurst spread substitutes
- Margarina
- Purés de llavors oleaginoses
- en:Onion chutneys
- Patés vegetals
- Relish
- en:Squash caviar
- en:Sweet pepper chutneys
- en:Tomato chutneys
- en:Vegan vegetable spreads
- en:Vegetarian spreads with meat-like pieces
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 2646 productes de la categoria Productes amb base vegetal per untar per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 2814 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.130 kj (273 kcal) |
641 kj (158 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
490 kj (115 kcal) |
891 kj (213 kcal) |
2.560 kj (616 kcal) |
3.690 kj (883 kcal) |
Greix | 13,5 g | 18,4 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 51 g | 91 g |
Àcid gras saturat | 2,27 g | 3,37 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 9,6 g | 50 g |
Àcid gras monoinsaturat | 13,9 g | 7,95 g | 0 g | 6,9 g | 11 g | 32 g | 42,5 g |
Àcid gras poliinsaturat | 13,5 g | 6,26 g | 0 g | 2,96 g | 13 g | 26 g | 40,6 g |
Omega 3 fat | 2.030 mg | 1.560 mg | 0 mg | 1,3 mg | 3.000 mg | 3.900 mg | 6.100 mg |
Omega 6 fat | 8.840 mg | 8.920 mg | 0 mg | 3,1 mg | 12.000 mg | 23.000 mg | 29.400 mg |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g |
Colesterol | 0,438 mg | 1,27 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg | 25 mg |
Hidrats de carboni | 27,7 g | 19,4 g | 0 g | 3 g | 24,2 g | 58 g | 100 g |
Sucre | 22,3 g | 20,8 g | 0 g | 0,5 g | 10 g | 53 g | 75 g |
Polyols | 5,32 g | 1,64 g | 3,5 g | 3,5 g | 5,1 g | 9,4 g | 55 g |
Fiber | 3,11 g | 2,69 g | 0 g | 0,2 g | 1,8 g | 8,4 g | 69 g |
Proteïna | 3,92 g | 6,72 g | 0 g | 0,3 g | 0,7 g | 23,6 g | 71,7 g |
Sal comuna | 0,323 g | 0,452 g | 0 g | 0 g | 0,03 g | 1,25 g | 20 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 657 µg | 298 µg | 0 µg | 0 µg | 800 µg | 900 µg | 1.070 µg |
Vitamina D | 7,14 µg | 1,31 µg | 0 µg | 5,9 µg | 7,5 µg | 7,5 µg | 10,7 µg |
Vitamin E | 14,1 mg | 6,89 mg | 0,013 mg | 4,3 mg | 12 mg | 27 mg | 137 mg |
Vitamina C | 44 mg | 85,4 mg | 0 mg | 0 mg | 8,6 mg | 340 mg | 340 mg |
Potassi | 829 mg | 745 mg | 0,302 mg | 281 mg | 703 mg | 2.980 mg | 6.200 mg |
Calci | 79,2 mg | 76,2 mg | 0 mg | 0 mg | 62 mg | 259 mg | 673 mg |
Ferro | 1,8 mg | 1,32 mg | 0 mg | 0 mg | 2,09 mg | 4,1 mg | 10 mg |
Magnesi | 163 mg | 73,3 mg | 0,171 mg | 51,3 mg | 178 mg | 285 mg | 286 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 56,1 % | 18 % | 0 % | 35 % | 55 % | 98 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 57,8 % | 7,95 % | 30 % | 50 % | 55 % | 71 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
2.812 productes