Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Menjar preparat

Conté:

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 4338 productes de la categoria Menjar preparat per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 4615 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 684 kj
(165 kcal)
348 kj
(83 kcal)
0 kj
(0 kcal)
172 kj
(41 kcal)
665 kj
(160 kcal)
1.250 kj
(299 kcal)
4.360 kj
(1040 kcal)
Greix 6,35 g 3,78 g 0 g 1 g 6,2 g 13 g 70 g
Àcid gras saturat 1,93 g 1,59 g 0 g 0,2 g 1,5 g 5,11 g 39,8 g
Àcid gras monoinsaturat 3,64 g 3,64 g 0 g 1,12 g 2,2 g 16 g 16 g
Àcid gras poliinsaturat 2,5 g 2,12 g 0 g 0,3 g 1,87 g 7,6 g 22 g
Àcid gras trans 0,001 g 0,004 g 0 g 0 g 0 g 0,02 g 0,3 g
Colesterol 3,52 mg 5,96 mg 0 mg 0 mg 0 mg 19 mg 60 mg
Hidrats de carboni 17 g 11,3 g 0 g 3,48 g 14 g 36 g 90 g
Sucre 2,38 g 1,46 g 0 g 0,5 g 2,1 g 5,2 g 55 g
Fiber 2,1 g 1,35 g 0 g 0,56 g 1,7 g 4,9 g 54 g
Proteïna 6,19 g 3,87 g 0 g 0,8 g 5,9 g 13 g 80 g
Sal comuna 1,02 g 0,412 g 0 g 0,46 g 0,97 g 1,8 g 24 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamina A 230 µg 347 µg 0 µg 0 µg 60,6 µg 1.060 µg 1.210 µg
Vitamina D 4,39 µg 3,12 µg 0 µg 0,001 µg 5,8 µg 7,9 µg 9,6 µg
Vitamin E 7,74 mg 6,99 mg 0,002 mg 0,6 mg 4,3 mg 19 mg 19 mg
Vitamina C 24,8 mg 31,3 mg 0 mg 0 mg 17,4 mg 109 mg 119 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,592 mg 0,503 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 1,3 mg 1,5 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,443 mg 0,51 mg 0 mg 0,056 mg 0,35 mg 1,6 mg 1,9 mg
Vitamin B3 9,37 mg 9,44 mg 0,004 mg 0,64 mg 6,1 mg 24 mg 24 mg
Vitamina B6 0,741 mg 0,709 mg 0 mg 0,068 mg 0,4 mg 1,8 mg 1,9 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 81,1 µg 83,6 µg 0,67 µg 16 µg 47 µg 250 µg 250 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,998 µg 0,73 µg 0,16 µg 0,16 µg 0,9 µg 2,9 µg 3,4 µg
Biotina 32,9 µg 28,2 µg 2 µg 3 µg 28 µg 73 µg 96 µg
Àcid pantotènic 3,07 mg 2,69 mg 0,24 mg 0,24 mg 1,71 mg 6,8 mg 6.800 mg
Potassi 362 mg 379 mg 4,21 mg 30 mg 224 mg 1.420 mg 1.600 mg
Calci 96 mg 137 mg 0 mg 2 mg 28 mg 460 mg 894 mg
Fòsfor 407 mg 318 mg 56 mg 60 mg 300 mg 890 mg 1.050 mg
Ferro 3,8 mg 5,71 mg 0 mg 0,14 mg 1,3 mg 20 mg 22 mg
Magnesi 128 mg 129 mg 16,8 mg 16,8 mg 107 mg 431 mg 431 mg
Zinc 4,81 mg 4,72 mg 0,001 mg 0,44 mg 2,85 mg 12 mg 12 mg
Coure 0,775 mg 0,657 mg 0,04 mg 0,04 mg 0,74 mg 1,7 mg 1,9 mg
Manganès 1,43 mg 1,08 mg 0,092 mg 0,092 mg 1,2 mg 3,3 mg 15,7 mg
Seleni 45,8 µg 45,2 µg 0,47 µg 2,2 µg 35 µg 120 µg 120 µg
Crom 23,8 µg 30,2 µg 1,6 µg 1,6 µg 12 µg 80 µg 80 µg
Iode 87 µg 87 µg 6 µg 6 µg 42,7 µg 230 µg 700.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 29 % 32,5 % 0 % 0 % 17 % 91 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 59,4 % 29,4 % 3,7 % 14,5 % 74 % 95,4 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 54.5% 8.1 g 54.5% 8.1 g 4 g
    Plàstic 27.3% 9.1 g 90.9% 3.7 g 3 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 18.2% 2 g 27.3% 2.1 g 1 g
    Total - - - - 8 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món