Llet
Pertany a:
en:Milks (liquid and powder), Productes làctics
Conté:
- en:Attested milks
- en:Baked milk
- Llet de vaca
- Llet fresca
- en:Goat milks
- en:Haymilk
- en:High digestible milk
- Llet homogeneïtzada
- Llet sense lactosa
- en:Low-lactose milk
- en:Mare's milk
- en:Microfiltered milks
- en:Milks from Austria
- en:Mountain milks
- en:Non-homogenized milks
- Llet pasteuritzada
- en:Refrigerated milks
- Llet semidesnatada
- en:Sheep milks
- Llet desnatada
- en:Spanish milks
- Llet sencera
- ru:Молоко питьевое
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 1334 productes de la categoria Llet per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 1413 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
213 kj (51 kcal) |
46 kj (11 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
142 kj (34 kcal) |
192 kj (46 kcal) |
268 kj (64 kcal) |
3.120 kj (745 kcal) |
Greix | 2,06 g | 1,2 g | 0 g | 0,3 g | 1,6 g | 3,6 g | 82 g |
Àcid gras saturat | 1,32 g | 0,827 g | 0 g | 0,2 g | 1,1 g | 2,5 g | 54 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,001 g | 0,238 g |
Hidrats de carboni | 4,76 g | 0,206 g | 0 g | 4,5 g | 4,7 g | 5,1 g | 72 g |
Sucre | 4,73 g | 0,195 g | 0 g | 4,5 g | 4,7 g | 5 g | 71 g |
Lactosa | 0,007 g | 0,004 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,5 g |
Fiber | 0,047 g | 0,206 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 32 g |
Proteïna | 3,21 g | 0,278 g | 0 g | 3 g | 3,1 g | 3,9 g | 82,9 g |
Sal comuna | 0,122 g | 0,018 g | 0 g | 0,1 g | 0,13 g | 0,15 g | 62 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamina A | 2.720 µg | 17.300 µg | 0 µg | 62 µg | 120 µg | 599 µg | 46.700.000 µg |
Vitamina D | 1,04 µg | 0,716 µg | 0 µg | 0,625 µg | 0,75 µg | 2 µg | 620.000 µg |
Vitamin E | 1,64 mg | 0,478 mg | 0 mg | 1 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 2,8 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 28,6 µg | 3,49 µg | 0 µg | 20 µg | 30 µg | 30 µg | 30.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,403 µg | 0,096 µg | 0,15 µg | 0,24 µg | 0,4 µg | 0,6 µg | 320 µg |
Calci | 120 mg | 14,9 mg | 0 mg | 110 mg | 120 mg | 160 mg | 110.000 mg |
Fòsfor | 113 mg | 36,1 mg | 0,125 mg | 75 mg | 120 mg | 160 mg | 160 mg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
1.412 productes