es:patatas-fritas-onduladas-sabor-jamon
Categoria: es:patatas-fritas-onduladas-sabor-jamon
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 47 productes de la categoria es:patatas-fritas-onduladas-sabor-jamon per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 51 productes).
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | 535 kcal | 22 kcal | 120 kcal | 502 kcal | 533 kcal | 571 kcal | 598 kcal |
Energy | 2.240 kj (535 kcal) | 94 kj (22 kcal) | 502 kj (120 kcal) | 2.100 kj (502 kcal) | 2.230 kj (533 kcal) | 2.390 kj (571 kcal) | 2.500 kj (598 kcal) |
Fat | 33 g | 3,85 g | 4,6 g | 26,7 g | 33 g | 39 g | 43,3 g |
- Saturated fat | 4,04 g | 1,13 g | 1,4 g | 2,8 g | 3,8 g | 6,1 g | 15 g |
Carbohydrates | 50,4 g | 3,99 g | 0,5 g | 44 g | 50 g | 59,5 g | 72 g |
- Sugars | 1,07 g | 0,721 g | 0 g | 0,5 g | 0,8 g | 3,2 g | 8,2 g |
Proteins | 6,3 g | 0,605 g | 4 g | 5,1 g | 6,5 g | 7,2 g | 8,3 g |
Salt | 1,33 g | 0,377 g | 0,09 g | 0,6 g | 1,3 g | 1,9 g | 2,03 g |
Sodium | 0,531 g | 0,151 g | 0,036 g | 0,24 g | 0,52 g | 0,76 g | 0,812 g |
Nutrition score - France | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Nutri-Score |
Els productes de la categoria es:patatas-fritas-onduladas-sabor-jamon
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
-
Patatas fritas
-
Ondulados al punto de sal - Consum
-
Pringles Original
-
Festligt
-
Crik crok -
-
Surf chips
-
8410199005588
-
Ruffles Sabor a Jamón - 170 g
-
Patatas Ruffles Original Bolsa 45 g
-
Ruffles Original - Pepsico
-
Ruffles sabords jamon