Help us inform millions of consumers around the world about what they eat

group photo donation 2024
open food facts logo

Please give to our 2024 Fundraiser

Your donations fund the day-to-day operations of our non-profit association:

  • keeping our database open & available to all,
    • technical infrastructure (website/mobile app) & a small permanent team
  • remain independent of the food industry,

  • engage a community of committed citizens,

  • support the advancement of public health research.

Each donation counts! We appreciate your support in bringing further food transparency in the world.

en:Extruded cereals

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 649 productes de la categoria en:Extruded cereals per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 674 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.630 kj
(390 kcal)
94 kj
(22 kcal)
117 kj
(28 kcal)
1.540 kj
(368 kcal)
1.610 kj
(383 kcal)
1.840 kj
(440 kcal)
6.280 kj
(1500 kcal)
Greix 4,42 g 4,27 g 0 g 1 g 2,6 g 14 g 25 g
Àcid gras saturat 1,36 g 1,35 g 0 g 0,2 g 0,7 g 4 g 10,2 g
Àcid gras monoinsaturat 1,72 g 2,38 g 0 g 0 g 0,3 g 7,4 g 8,4 g
Àcid gras poliinsaturat 1,05 g 0,92 g 0 g 0 g 0,9 g 3,23 g 4,6 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg
Hidrats de carboni 76,3 g 5,88 g 1 g 66 g 77,5 g 84 g 90 g
Sucre 17 g 9,52 g 0 g 2,7 g 17,3 g 32 g 50 g
Fiber 5,4 g 2,29 g 0 g 2,3 g 5,1 g 9,8 g 63 g
Proteïna 7,96 g 1,44 g 0 g 5,5 g 8 g 10 g 80 g
Sal comuna 0,836 g 0,419 g 0 g 0,233 g 0,81 g 1,6 g 10 g
Vitamina A 300 µg 246 µg 0 µg 0 µg 357 µg 900 µg 900 µg
Vitamina D 5,17 µg 2,86 µg 0 µg 0,76 µg 6,3 µg 8,4 µg 11,1 µg
Vitamin E 8,22 mg 4,04 mg 0 mg 3 mg 10 mg 12 mg 10.000 mg
Vitamina C 35,1 mg 29,4 mg 0 mg 14,3 mg 21,4 mg 110 mg 134 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,927 mg 0,311 mg 0 mg 0,33 mg 0,91 mg 1,5 mg 900 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,19 mg 0,311 mg 0 mg 0,7 mg 1,2 mg 2 mg 1.200 mg
Vitamin B3 12,6 mg 2,61 mg 0,015 mg 8 mg 13 mg 16 mg 13.300 mg
Vitamina B6 1,15 mg 0,254 mg 0 mg 0,7 mg 1,2 mg 1,61 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 177 µg 54,8 µg 0 µg 90 µg 166 µg 280 µg 179.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 2,26 µg 0,903 µg 0 µg 0,8 µg 2,1 µg 4,84 µg 192.000 µg
Àcid pantotènic 4,64 mg 1,32 mg 0,006 mg 1,43 mg 5 mg 6 mg 6,2 mg
Potassi 183 mg 81,7 mg 71 mg 71 mg 180 mg 643 mg 643 mg
Calci 311 mg 213 mg 0 mg 0 mg 360 mg 637 mg 750 mg
Ferro 8,92 mg 2,94 mg 0,012 mg 5 mg 8 mg 14,5 mg 7.000 mg
Zinc 7,81 mg 3,11 mg 3,21 mg 4,14 mg 8,4 mg 12,5 mg 13,4 mg
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 100% 15.2 g 100% 15.2 g 15 g
    Plàstic 0% 66.7% 1.6 g 1 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 0% 0 g
    Unknown 0% 0% 0 g
    Total - - - - 16 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món