en:Decorticated red lentils
Pertany a:
en:Red lentils, en:Decorticated lentils, Llenties, Llegums secs, Llavors de llegum, Llavors i grans, Llegums, Llegums i derivats, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 10 productes de la categoria en:Decorticated red lentils per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 10 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greix | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Àcid gras saturat | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Hidrats de carboni | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sucre | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fiber | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Proteïna | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Sal comuna | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
10 productes