en:Chocolate cereals
Pertany a:
Cereals per esmorzar, Cereals i derivats, Cereals i patates, Esmorzars, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Breakfast chocolate cereals not filled and not fortified with vitamins and chemical elements
- en:Breakfast chocolate high-fiber cereals fortified with vitamins and chemical elements
- en:Cereal clusters with chocolate
- en:Cereal flakes with chocolate
- en:Chocolate cereal balls
- en:Chocolate puffed rice
- en:Chocolate puffed wheat
- en:Chocolate wheat shells
- en:Diet chocolate breakfast cereals
- en:Mueslis with chocolate
- en:Porridge with chocolate
- en:Unfilled breakfast chocolate cereals fortified with vitamins and chemical elements
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 300 productes de la categoria en:Chocolate cereals per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 304 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.720 kj (411 kcal) |
117 kj (28 kcal) |
1.440 kj (344 kcal) |
1.590 kj (379 kcal) |
1.680 kj (399 kcal) |
1.920 kj (460 kcal) |
2.080 kj (497 kcal) |
Greix | 8,82 g | 5,52 g | 0,7 g | 2,5 g | 6,9 g | 17,7 g | 27,5 g |
Àcid gras saturat | 3,23 g | 1,81 g | 0,2 g | 1 g | 3,1 g | 6,9 g | 17,5 g |
Àcid gras monoinsaturat | 6,77 g | 4,13 g | 0,8 g | 0,8 g | 8,8 g | 12 g | 12 g |
Àcid gras poliinsaturat | 1,6 g | 0,799 g | 0,2 g | 0,2 g | 2,2 g | 2,5 g | 2,5 g |
Hidrats de carboni | 71,1 g | 6,83 g | 36 g | 60,6 g | 73 g | 81 g | 87 g |
Sucre | 22,7 g | 4,8 g | 0,5 g | 15 g | 23 g | 31 g | 42 g |
Fiber | 6,3 g | 1,6 g | 0 g | 3,7 g | 6,4 g | 8,9 g | 14 g |
Proteïna | 8,33 g | 1,09 g | 0 g | 6,3 g | 8,4 g | 10 g | 31 g |
Sal comuna | 0,459 g | 0,237 g | 0 g | 0,09 g | 0,48 g | 0,88 g | 10 g |
Vitamina D | 3,78 µg | 2,03 µg | 0 µg | 0,76 µg | 3,1 µg | 8,3 µg | 8,3 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,849 mg | 0,343 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,91 mg | 1,5 mg | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,19 mg | 0,369 mg | 0,001 mg | 0,7 mg | 1,2 mg | 2 mg | 2 mg |
Vitamin B3 | 12,1 mg | 3,36 mg | 0,015 mg | 6,8 mg | 13,3 mg | 16 mg | 16 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,242 mg | 0,001 mg | 0,79 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.190 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 171 µg | 44,9 µg | 0 µg | 100 µg | 170 µg | 280 µg | 280 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 2,03 µg | 0,409 µg | 0,002 µg | 1,4 µg | 2,1 µg | 2,5 µg | 2,5 µg |
Àcid pantotènic | 4,62 mg | 1,82 mg | 0,006 mg | 1,3 mg | 5,14 mg | 6,2 mg | 6,2 mg |
Calci | 340 mg | 196 mg | 0,483 mg | 120 mg | 461 mg | 566 mg | 750 mg |
Ferro | 8,19 mg | 2,75 mg | 0,012 mg | 3,5 mg | 8 mg | 12 mg | 80 mg |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
302 productes