Conserves de fruita
Categoria: Conserves de fruita
Pertany a:
Productes dolços per untar, Productes amb base vegetal per untar, Productes per untar, Esmorzars, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 485 productes de la categoria Conserves de fruita per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 540 productes).
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | 781 kj | 191 kj | 56 kj | 540 kj | 800 kj | 1.040 kj | 1.270 kj |
Energy (kcal) | 176 kcal | 61 kcal | 12 kcal | 48 kcal | 196 kcal | 258 kcal | 882 kcal |
Energy | 746 kj (176 kcal) | 245 kj (61 kcal) | 50 kj (12 kcal) | 205 kj (48 kcal) | 816 kj (196 kcal) | 1.080 kj (258 kcal) | 3.690 kj (882 kcal) |
Fat | 0,121 g | 0,174 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 100 g |
- Saturated fat | 0,015 g | 0,034 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 14 g |
Carbohydrates | 41,7 g | 14,4 g | 0 g | 11,7 g | 47 g | 60 g | 74 g |
- Sugars | 38,2 g | 16,3 g | 0 g | 4,4 g | 43,1 g | 58 g | 74 g |
Fibers | 1,2 g | 0,564 g | 0 g | 0,6 g | 1,1 g | 2,2 g | 50 g |
Proteins | 0,504 g | 0,198 g | 0 g | 0,1 g | 0,5 g | 0,9 g | 55 g |
Salt | 0,01 g | 0,026 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,07 g | 4,4 g |
Sodium | 0,004 g | 0,01 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,028 g | 1,76 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Fruits, vegetables, nuts and rapeseed, walnut and olive oils (estimate from ingredients list) | 57,4 % | 6,88 % | 35 % | 50 % | 55 % | 70 % | 75 % |
Nutrition score - France | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Els productes de la categoria Conserves de fruita
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
-
Rigoni Confett,s / Z More Di Rovo GR. 250 - Rigoni Di Asiago
-
Marmelada extra fresa - Boulé
-
Confitura de fresa - Hero - 345 g
-
Mermelada de melocotón
-
Mermelada de arandanos - Dia - 500 g
-
Mermelada de frutas silvestres - Dia
-
Mermelada de frutas del bosque - Dia - 320g
-
Mermelada dietetica
-
Mermelada de naranja - Hacendado - 440 g
-
Mermelada de naranja amarga - Hacendado
-
Mermelada Extra de Melocotón de Temporada - Hero - 350 g
-
Mermelada de Melocotón 0% Azúcares Añadidos Extra - Hacendado - 380 g
-
Mermelada de Higo Negro - Helios - 340 g
-
Mermelada de fresas - Hero - 350 g
-
Mermelada de fresa 0% azúcares - Hacendado
-
Mermelada Frambuesa Light de Temporada - Hero
-
Mermelada de ciruela - Hacendado
-
Mermelada de calabaza "Hero" Temporada - 350 g
-
Mermelada de arándanos - Hacendado
-
Cabello de Ángel - Hida - 520 g (neto), 425 ml