Cereals i patates - Pàgina 241
Pertany a:
Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Conté:
- en:Bakery products
- Pans
- Cereals i derivats
- en:Dehydrated potato flakes with milk
- en:Extruded crispbreads
- en:Frozen potatoes
- en:Gnocchi
- en:Instant mashed potatoes
- Xips de patata
- en:Potato preparations
- en:Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- en:Potatoes
- en:Prepared potatoes
- en:Sweet potatoes
- en:Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- en:Unsalted potato puree with milk and butter
- en:Yam potatoes
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 11305 productes de la categoria Cereals i patates per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 12139 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
1.460 kj (349 kcal) |
390 kj (92 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
736 kj (182 kcal) |
1.500 kj (357 kcal) |
2.100 kj (501 kcal) |
6.280 kj (1500 kcal) |
Greix | 7,42 g | 8,47 g | 0 g | 1 g | 3,7 g | 29 g | 344 g |
Àcid gras saturat | 1,39 g | 1,55 g | 0 g | 0,2 g | 0,7 g | 4,6 g | 62,3 g |
Àcid gras monoinsaturat | 3,47 g | 4,32 g | 0 g | 0,2 g | 1,4 g | 13 g | 65 g |
Àcid gras poliinsaturat | 2,57 g | 3,78 g | 0 g | 0,26 g | 1,4 g | 10,2 g | 72 g |
Omega 3 fat | 10.100 mg | 9.260 mg | 8,2 mg | 9,7 mg | 12.200 mg | 52.000 mg | 54.700 mg |
Omega 6 fat | 1.800 mg | 2.640 mg | 0,3 mg | 4,8 mg | 1.000 mg | 7.140 mg | 16.900 mg |
Àcid alfa-linolènic | 7,83 g | 12,3 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 40 g | 47 g |
Àcid gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1,2 g |
Colesterol | 0,053 mg | 0,301 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0,1 mg | 386 mg |
Hidrats de carboni | 56,4 g | 18,1 g | 0 g | 15,9 g | 60 g | 78 g | 555 g |
Sucre | 4,41 g | 5,43 g | 0 g | 0,4 g | 2,8 g | 18 g | 83 g |
Added sugars | 9,58 g | 11,8 g | 0 g | 0 g | 5 g | 33,3 g | 39,9 g |
Midó | 40,1 g | 14,5 g | 0,001 g | 0,5 g | 41 g | 64 g | 73,7 g |
Polyols | 7,61 g | 6,98 g | 0 g | 0 g | 8,4 g | 18 g | 23 g |
Fiber | 4,87 g | 2,89 g | 0 g | 1 g | 4 g | 10,1 g | 76 g |
Fibra soluble | 2,93 g | 1,68 g | 0 g | 0,8 g | 4 g | 5,45 g | 10 g |
Proteïna | 8,89 g | 3,07 g | 0 g | 3,1 g | 9 g | 13,3 g | 80 g |
Sal comuna | 0,733 g | 0,637 g | 0 g | 0,005 g | 0,7 g | 1,87 g | 710 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 17 % vol |
Vitamina A | 163 µg | 258 µg | 0 µg | 0 µg | 0,239 µg | 900 µg | 171.000 µg |
Vitamina D | 3,33 µg | 3,27 µg | 0 µg | 0 µg | 1,5 µg | 8,4 µg | 3.750.000 µg |
Vitamin E | 6,79 mg | 4,02 mg | 0 mg | 1,3 mg | 6,39 mg | 12 mg | 10.000 mg |
Vitamina C | 25,5 mg | 39,1 mg | 0 mg | 0 mg | 14,3 mg | 134 mg | 22.000 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,765 mg | 0,405 mg | 0 mg | 0,18 mg | 0,9 mg | 1,5 mg | 30.000 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,896 mg | 0,476 mg | 0 mg | 0,121 mg | 1,2 mg | 1,4 mg | 1.200 mg |
Vitamin B3 | 10,9 mg | 4,15 mg | 0,013 mg | 3,3 mg | 13 mg | 16 mg | 13.300 mg |
Vitamina B6 | 1,05 mg | 0,386 mg | 0 mg | 0,3 mg | 1,2 mg | 1,67 mg | 1.200 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 158 µg | 63,5 µg | 0 µg | 49,2 µg | 166 µg | 280 µg | 213.000 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 8,33 µg | 48,8 µg | 0 µg | 0,38 µg | 2,1 µg | 5,17 µg | 192.000 µg |
Biotina | 37,6 µg | 12,5 µg | 0 µg | 40 µg | 42 µg | 43 µg | 43 µg |
Àcid pantotènic | 4,31 mg | 1,7 mg | 0,004 mg | 1,25 mg | 5 mg | 6 mg | 87 mg |
Potassi | 289 mg | 181 mg | 0 mg | 46 mg | 250 mg | 650 mg | 1.470 mg |
Calci | 164 mg | 163 mg | 0 mg | 0,12 mg | 120 mg | 526 mg | 745.000 mg |
Fòsfor | 304 mg | 132 mg | 0,126 mg | 125 mg | 286 mg | 580 mg | 84.900 mg |
Ferro | 6,13 mg | 3,62 mg | 0 mg | 1,18 mg | 6 mg | 12 mg | 7.000 mg |
Magnesi | 127 mg | 80,2 mg | 0,058 mg | 27 mg | 106 mg | 330 mg | 1.050 mg |
Zinc | 4,16 mg | 2,82 mg | 0 mg | 1,04 mg | 3,5 mg | 12,1 mg | 13,4 mg |
Coure | 0,513 mg | 0,391 mg | 0,107 mg | 0,129 mg | 0,57 mg | 1,33 mg | 1,5 mg |
Manganès | 1,44 mg | 0,743 mg | 0,185 mg | 0,356 mg | 2 mg | 2,35 mg | 3 mg |
Iode | 27,5 µg | 21,1 µg | 3,39 µg | 6 µg | 22,5 µg | 80 µg | 700.000 µg |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 1,18 % | 5,15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 100 % |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) | 15 % | 8,86 % | 0 % | 0 % | 20 % | 30 % | 100 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
12.154 productes