Help us inform millions of consumers around the world about what they eat

group photo donation 2024
open food facts logo

Please give to our 2024 Fundraiser

Your donations fund the day-to-day operations of our non-profit association:

  • keeping our database open & available to all,
    • technical infrastructure (website/mobile app) & a small permanent team
  • remain independent of the food industry,

  • engage a community of committed citizens,

  • support the advancement of public health research.

Each donation counts! We appreciate your support in bringing further food transparency in the world.

Cereals i patates - Pàgina 239

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 11217 productes de la categoria Cereals i patates per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 12036 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.460 kj
(348 kcal)
389 kj
(92 kcal)
0 kj
(0 kcal)
736 kj
(182 kcal)
1.500 kj
(357 kcal)
2.100 kj
(500 kcal)
6.280 kj
(1500 kcal)
Greix 7,39 g 8,45 g 0 g 1 g 3,7 g 28,8 g 344 g
Àcid gras saturat 1,39 g 1,56 g 0 g 0,2 g 0,7 g 4,6 g 62,3 g
Àcid gras monoinsaturat 3,45 g 4,4 g 0 g 0,2 g 1,3 g 14 g 65 g
Àcid gras poliinsaturat 2,48 g 3,6 g 0 g 0,2 g 1,35 g 9,7 g 72 g
Omega 3 fat 13.500 mg 13.500 mg 17,5 mg 23,9 mg 18.600 mg 52.000 mg 54.700 mg
Àcid alfa-linolènic 7,55 g 12,8 g 0 g 0 g 0,3 g 40 g 47 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1,2 g
Colesterol 0,053 mg 0,3 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0,045 mg 386 mg
Hidrats de carboni 56,4 g 18,1 g 0 g 15,9 g 60 g 78 g 555 g
Sucre 4,4 g 5,41 g 0 g 0,4 g 2,8 g 18 g 86,2 g
Added sugars 9,26 g 12,9 g 0 g 0 g 3,85 g 34,4 g 39,9 g
Midó 40,1 g 14,5 g 0,001 g 0,5 g 41 g 64 g 73,7 g
Polyols 7,61 g 6,98 g 0 g 0 g 8,4 g 18 g 23 g
Fiber 4,88 g 2,89 g 0 g 1 g 4 g 10,1 g 76 g
Fibra soluble 2,93 g 1,68 g 0 g 0,8 g 4 g 5,45 g 10 g
Proteïna 8,9 g 3,07 g 0 g 3,01 g 9 g 13,4 g 80 g
Sal comuna 0,733 g 0,638 g 0 g 0,005 g 0,7 g 1,88 g 710 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 17 % vol
Vitamina A 149 µg 237 µg 0 µg 0 µg 0,001 µg 667 µg 171.000 µg
Vitamina D 3,19 µg 3,19 µg 0 µg 0 µg 1,5 µg 8,4 µg 3.750.000 µg
Vitamin E 6,98 mg 4,06 mg 0 mg 1,3 mg 8 mg 12 mg 10.000 mg
Vitamina C 23,9 mg 37,2 mg 0 mg 0 mg 14,2 mg 134 mg 22.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,76 mg 0,378 mg 0 mg 0,18 mg 0,9 mg 1,3 mg 30.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,895 mg 0,477 mg 0 mg 0,119 mg 1,2 mg 1,4 mg 1.200 mg
Vitamin B3 10,8 mg 4,15 mg 0,013 mg 3,3 mg 13 mg 16 mg 13.300 mg
Vitamina B6 1,06 mg 0,384 mg 0 mg 0,32 mg 1,2 mg 1,67 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 153 µg 63,1 µg 0 µg 49 µg 166 µg 280 µg 213.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 8,56 µg 49,6 µg 0 µg 0,38 µg 2,1 µg 5,25 µg 192.000 µg
Biotina 37,8 µg 12 µg 0 µg 40 µg 42 µg 43 µg 43 µg
Àcid pantotènic 4,35 mg 1,65 mg 0,004 mg 1,3 mg 5 mg 6 mg 87 mg
Potassi 289 mg 179 mg 0 mg 0,345 mg 250 mg 670 mg 1.210 mg
Calci 158 mg 153 mg 0 mg 0,036 mg 120 mg 502 mg 745.000 mg
Fòsfor 298 mg 130 mg 0,126 mg 125 mg 280 mg 580 mg 84.900 mg
Ferro 6,07 mg 3,6 mg 0 mg 1,2 mg 5,75 mg 12 mg 7.000 mg
Magnesi 123 mg 77 mg 0,058 mg 27 mg 105 mg 305 mg 1.050 mg
Zinc 4,06 mg 2,83 mg 0 mg 1,04 mg 3,35 mg 12,1 mg 13,4 mg
Coure 0,432 mg 0,335 mg 0,107 mg 0,129 mg 0,315 mg 1,2 mg 1,33 mg
Manganès 1,4 mg 0,753 mg 0,185 mg 0,356 mg 1,9 mg 2,35 mg 3 mg
Iode 27,9 µg 20,8 µg 6 µg 6,85 µg 22,5 µg 80 µg 700.000 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 1,31 % 5,57 % 0 % 0 % 0 % 8 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 15 % 8,86 % 0 % 0 % 20 % 30 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 36.8% 8.7 g 42.1% 7.7 g 3 g
    Plàstic 44.7% 2.6 g 65.8% 2.1 g 1 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 5.3% 17.3 g 5.3% 17.3 g 1 g
    Unknown 13.2% 2.2 g 13.2% 2.2 g 0 g
    Total - - - - 6 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món