Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Cereals i derivats - Pàgina 4

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 6204 productes de la categoria Cereals i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 6581 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 1.430 kj
(342 kcal)
396 kj
(94 kcal)
0 kj
(0 kcal)
444 kj
(109 kcal)
1.500 kj
(357 kcal)
1.910 kj
(456 kcal)
6.100 kj
(1500 kcal)
Greix 5,61 g 6,22 g 0 g 0,9 g 2,6 g 19 g 100 g
Àcid gras saturat 1,39 g 1,89 g 0 g 0,1 g 0,5 g 5,6 g 62,3 g
Àcid gras monoinsaturat 2,94 g 4,09 g 0 g 0,006 g 0,9 g 12 g 42,5 g
Àcid gras poliinsaturat 2,78 g 5,48 g 0 g 0,002 g 1 g 15,2 g 72 g
Omega 3 fat 12.200 mg 8.140 mg 17,5 mg 17,5 mg 18.600 mg 52.000 mg 52.000 mg
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,14 g
Colesterol 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 54 mg
Hidrats de carboni 57,5 g 22,3 g 0 g 9,9 g 66,2 g 79,3 g 100 g
Sucre 5,96 g 7,51 g 0 g 0,15 g 3 g 24 g 83 g
Added sugars 9,76 g 13 g 0 g 0 g 6 g 34,4 g 39,9 g
Polyols 8,58 g 6,94 g 0 g 0,5 g 8,4 g 18 g 23 g
Fiber 4,93 g 3,24 g 0 g 0,7 g 4 g 10,9 g 63 g
Proteïna 9,08 g 3,73 g 0 g 2,4 g 9 g 14 g 80 g
Sal comuna 0,329 g 0,433 g 0 g 0 g 0,1 g 1,25 g 62 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 17 % vol
Vitamina A 143 µg 201 µg 0 µg 0 µg 2,4 µg 536 µg 171.000 µg
Vitamina D 3,39 µg 4,99 µg 0 µg 0 µg 1,5 µg 8,4 µg 3.750.000 µg
Vitamin E 7,31 mg 4,07 mg 0 mg 1,3 mg 8 mg 12 mg 10.000 mg
Vitamina C 16,9 mg 22,3 mg 0 mg 0 mg 12 mg 68 mg 169 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,785 mg 0,344 mg 0 mg 0,19 mg 0,91 mg 1,2 mg 910 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,965 mg 0,438 mg 0 mg 0,21 mg 1,2 mg 1,4 mg 1.200 mg
Vitamin B3 11,5 mg 3,73 mg 0,013 mg 4,45 mg 13 mg 16 mg 13.300 mg
Vitamina B6 8,96 mg 78,3 mg 0 mg 0,325 mg 1,2 mg 1,79 mg 1.200 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 171 µg 76,8 µg 0 µg 52,2 µg 166 µg 333 µg 213.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 22,8 µg 108 µg 0 µg 0,38 µg 2,1 µg 5,36 µg 192.000 µg
Biotina 38,2 µg 11,6 µg 0 µg 40 µg 42 µg 43 µg 43.000 µg
Àcid pantotènic 4,38 mg 1,7 mg 0 mg 1,25 mg 5 mg 6 mg 87 mg
Potassi 298 mg 193 mg 0 mg 0,25 mg 270 mg 670 mg 1.040 mg
Calci 159 mg 165 mg 0 mg 0 mg 120 mg 559 mg 745.000 mg
Fòsfor 322 mg 123 mg 0,126 mg 190 mg 286 mg 580 mg 84.900 mg
Ferro 6,66 mg 3,73 mg 0 mg 1,2 mg 7 mg 13 mg 7.000 mg
Magnesi 129 mg 73,3 mg 0,058 mg 52 mg 114 mg 305 mg 408 mg
Zinc 5,24 mg 3,51 mg 0 mg 1,75 mg 4,3 mg 12,9 mg 13,4 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 3,36 % 13,5 % 0 % 0 % 0 % 20 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 16,1 % 8,18 % 0 % 5 % 20 % 30 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 44.4% 9.3 g 51.9% 8.1 g 4 g
    Plàstic 37% 1.6 g 63% 1.4 g 1 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 7.4% 17.3 g 7.4% 17.3 g 1 g
    Unknown 11.1% 1.6 g 11.1% 1.6 g 0 g
    Total - - - - 7 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món