Help us inform millions of consumers around the world about what they eat

group photo donation 2024
open food facts logo

Please give to our 2024 Fundraiser

Your donations fund the day-to-day operations of our non-profit association:

  • keeping our database open & available to all,
    • technical infrastructure (website/mobile app) & a small permanent team
  • remain independent of the food industry,

  • engage a community of committed citizens,

  • support the advancement of public health research.

Each donation counts! We appreciate your support in bringing further food transparency in the world.

Cacau i derivats

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 4010 productes de la categoria Cacau i derivats per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 4195 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 2.150 kj
(515 kcal)
288 kj
(70 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.560 kj
(373 kcal)
2.260 kj
(539 kcal)
2.460 kj
(589 kcal)
13.000 kj
(3110 kcal)
Greix 31,2 g 11,4 g 0 g 4,4 g 34 g 45,8 g 88,9 g
Àcid gras saturat 17,9 g 7,34 g 0 g 2 g 19 g 28,2 g 45 g
Àcid gras monoinsaturat 8,91 g 4,72 g 0,5 g 0,9 g 10 g 15 g 17,2 g
Àcid gras poliinsaturat 1,51 g 1,34 g 0 g 0 g 1,2 g 4,5 g 21 g
Àcid gras trans 0,05 g 0,11 g 0 g 0 g 0 g 0,3 g 0,8 g
Colesterol 7,09 mg 6,95 mg 0 mg 0 mg 6,9 mg 18 mg 4.600 mg
Hidrats de carboni 47 g 13,9 g 0 g 22 g 49 g 67,9 g 356 g
Sucre 37,3 g 17,4 g 0 g 3,5 g 42 g 59 g 89 g
Added sugars 33,7 g 22,8 g 0 g 4,43 g 43 g 76,9 g 80 g
Polyols 34,6 g 11 g 3,48 g 16 g 38 g 49 g 97 g
Fiber 6,32 g 4,5 g 0 g 0,5 g 6,3 g 14,1 g 222 g
Proteïna 7,34 g 2,26 g 0 g 4 g 7 g 11,7 g 178 g
Sal comuna 0,141 g 0,125 g 0 g 0,01 g 0,1 g 0,38 g 162 g
Alcohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 1,2 % vol
Vitamina A 77,8 µg 203 µg 0 µg 0 µg 0 µg 960 µg 1.450 µg
Vitamina D 30.000 µg 162.000 µg 0 µg 0 µg 11 µg 22,4 µg 11.000.000 µg
Vitamin E 8,34 mg 4,79 mg 0,6 mg 0,96 mg 9,9 mg 18 mg 19,6 mg
Vitamina C 74,3 mg 65,2 mg 0 mg 0 mg 71 mg 177 mg 150.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,781 mg 0,59 mg 0 mg 0,063 mg 0,769 mg 1,67 mg 100 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,839 mg 0,695 mg 0,136 mg 0,17 mg 0,727 mg 2,11 mg 480 mg
Vitamin B3 15,5 mg 6,84 mg 3,14 mg 7,1 mg 16 mg 28,3 mg 5.900 mg
Vitamina B6 1,02 mg 0,606 mg 0,001 mg 0,056 mg 1 mg 2,11 mg 480 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 149 µg 105 µg 0,117 µg 15 µg 121 µg 390 µg 435 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 15,7 µg 40,8 µg 0,19 µg 0,48 µg 2,5 µg 150 µg 960.000 µg
Àcid pantotènic 2,76 mg 2,03 mg 0,002 mg 0,002 mg 2,3 mg 11,1 mg 11,1 mg
Potassi 355 mg 243 mg 0 mg 42 mg 338 mg 851 mg 2.170 mg
Calci 170 mg 140 mg 0 mg 10 mg 142 mg 530 mg 1.650 mg
Fòsfor 287 mg 173 mg 98 mg 102 mg 262 mg 700 mg 24.000 mg
Ferro 8,97 mg 8,43 mg 0 mg 0,5 mg 4,5 mg 28,6 mg 2.100 mg
Magnesi 187 mg 114 mg 0,178 mg 12 mg 239 mg 375 mg 28.800 mg
Zinc 124 mg 322 mg 0,74 mg 1,1 mg 8,4 mg 1.100 mg 2.600 mg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 3,66 % 8,37 % 0 % 0 % 0 % 25 % 53,4 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 16 % 8,23 % 2,17 % 3 % 18 % 25 % 27 %
Cocoa (minimum) 61,3 % 17,3 % 8 % 30 % 66 % 85 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 64% 8.5 g 64% 8.5 g 5 g
    Plàstic 32% 4.3 g 48% 3.2 g 2 g
    Vidre 0% 0% 0 g
    Metal 0% 32% 1.4 g 0 g
    Unknown 4% 3 g 12% 2.7 g 0 g
    Total - - - - 8 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món