Raw sesame
Categoria: Raw sesame
Pertany a:
Sesame, Grans de cereal, Cereals i derivats, Llavors i grans, Cereals i patates, Aliments amb base vegetal, Aliments i begudes amb base vegetal
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 10 productes de la categoria Raw sesame per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 14 productes).
Informació nutricional | As sold per 100 g/100 ml | Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kJ) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy (kcal) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Energy | 2.440 kj (583 kcal) | 218 kj (52 kcal) | 1.980 kj (473 kcal) | 1.980 kj (473 kcal) | 2.460 kj (588 kcal) | 2.880 kj (688 kcal) | 2.880 kj (688 kcal) |
Fat | 44,6 g | 11,8 g | 15 g | 15 g | 50 g | 61 g | 61 g |
- Saturated fat | 6,68 g | 1,83 g | 3,2 g | 3,2 g | 7 g | 9,08 g | 9,08 g |
Carbohydrates | 11,1 g | 4,55 g | 5,8 g | 5,8 g | 10,2 g | 23,4 g | 23,4 g |
- Sugars | 0,289 g | 0,202 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 2,29 g | 2,29 g |
Proteins | 19 g | 1,38 g | 17,7 g | 17,7 g | 19 g | 23,1 g | 23,1 g |
Salt | 0,047 g | 0,042 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,03 g | 0,94 g | 0,94 g |
Sodium | 0,019 g | 0,017 g | 0,004 g | 0,004 g | 0,012 g | 0,376 g | 0,376 g |
Nutrition score - France | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
Nutri-Score | C | C | C | C | C | C |
Els productes de la categoria Raw sesame
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
-
Ajonjolí (sésamo)
-
Sésamo crudo ecológico "Bio Cesta" - 250 g
-
Pure de sesamo - - 870g
-
Sésamo crudo - Biográ - 500 g
-
Sésamo crudo - - 1 Kg
-
Semillas sésamo crudo - Biográ
-
Tahini
-
Sesam-Samen - 400 g
-
Semillas de sésamo negro - Biográ - 250 g
-
Semillas de Sésamo Crudo de cultivo ecológico - El Granero Integral - 500 g
-
Alteza bio
-
Sésamo natural - Vitasia - 50 g
-
Semillas de sésamo - Alesto - 150 g
-
Semillas de Sésamo - Ecocesta - 250 g