Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Begudes

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 8617 productes de la categoria Begudes per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 11717 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 178 kj
(43 kcal)
183 kj
(44 kcal)
0 kj
(0 kcal)
4 kj
(1 kcal)
163 kj
(39 kcal)
381 kj
(91 kcal)
3.700 kj
(900 kcal)
Greix 0,551 g 0,873 g 0 g 0 g 0,1 g 2,4 g 100 g
Àcid gras saturat 0,197 g 0,4 g 0 g 0 g 0 g 1 g 94 g
Àcid gras monoinsaturat 0,545 g 0,496 g 0 g 0 g 0,4 g 1,6 g 12 g
Àcid gras poliinsaturat 0,636 g 0,407 g 0 g 0,005 g 0,6 g 1,3 g 6,3 g
Àcid alfa-linolènic 0,064 g 0,107 g 0 g 0 g 0,032 g 0,5 g 0,5 g
Àcid gras trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,42 g
Colesterol 0,016 mg 0,124 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 4 mg
Hidrats de carboni 7,13 g 6,03 g 0 g 0 g 6,5 g 14 g 98,8 g
Sucre 5,53 g 4,27 g 0 g 0 g 4,9 g 12 g 97 g
Lactosa 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0,01 g 0,01 g
Fiber 0,53 g 1,14 g 0 g 0 g 0,1 g 2 g 90 g
Proteïna 0,874 g 1,26 g 0 g 0 g 0,4 g 3,4 g 100 g
Sal comuna 0,054 g 0,068 g 0 g 0 g 0,02 g 0,18 g 75 g
Alcohol 8,38 % vol 7,8 % vol 0 % vol 0 % vol 6 % vol 20 % vol 48 % vol
Vitamina A 104 µg 69,9 µg 0 µg 0 µg 120 µg 200 µg 60.000.000 µg
Vitamina D 23,8 µg 124 µg 0 µg 0,5 µg 0,75 µg 11 µg 11.000.000 µg
Vitamin E 2,42 mg 2,03 mg 0 mg 1 mg 1,8 mg 7,2 mg 1.000 mg
Vitamina C 25,4 mg 25,3 mg 0 mg 6 mg 20 mg 80 mg 150.000 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 2,56 mg 13,4 mg 0 mg 0,019 mg 0,33 mg 6 mg 23.000 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,311 mg 0,279 mg 0 mg 0,11 mg 0,21 mg 0,7 mg 15.000 mg
Vitamin B3 8,47 mg 12,1 mg 0 mg 1,6 mg 7,7 mg 24 mg 8.000 mg
Vitamina B6 2,11 mg 12,1 mg 0 mg 0,13 mg 0,41 mg 2,05 mg 1.400 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 3.710 µg 12.700 µg 0 µg 15 µg 30 µg 48.000 µg 40.000.000 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 16,2 µg 71,7 µg 0 µg 0,25 µg 0,38 µg 20 µg 2.000.000 µg
Biotina 35,2 µg 81,8 µg 0 µg 3,7 µg 7,5 µg 379 µg 41.300 µg
Àcid pantotènic 2,43 mg 1,83 mg 0,001 mg 0,46 mg 2 mg 6 mg 6.800 mg
Diòxid de silici 3,56 mg 2,95 mg 0,007 mg 0,71 mg 3,16 mg 9,7 mg 33,5 mg
Bicarbonate 83,1 mg 95,7 mg 0,49 mg 3,81 mg 30,1 mg 296 mg 2.080 mg
Potassi 137 mg 160 mg 0 mg 0,14 mg 121 mg 500 mg 78.700 mg
Clorur 8,81 mg 14,1 mg 0,25 mg 0,68 mg 3,58 mg 54,9 mg 584 mg
Calci 101 mg 50,6 mg 0 mg 4,32 mg 120 mg 167 mg 98.500 mg
Fòsfor 167 mg 166 mg 0 mg 12 mg 106 mg 500 mg 24.000 mg
Ferro 9,45 mg 29,3 mg 0 mg 0 mg 0,7 mg 28,6 mg 2.100 mg
Magnesi 62,8 mg 132 mg 0,026 mg 0,6 mg 10 mg 359 mg 28.800 mg
Zinc 25,1 mg 128 mg 0 mg 0,42 mg 1,5 mg 12 mg 2.600 mg
Manganès 0,562 mg 0,763 mg 0 mg 0 mg 0,16 mg 2 mg 3,3 mg
Seleni 7,83 µg 6,63 µg 2,8 µg 4,5 µg 4,5 µg 26 µg 120 µg
Cafeïna 38,7 mg 32 mg 0,14 mg 16,5 mg 32 mg 78 mg 32.000 mg
PH 5,92 2,28 0,4 2,4 7,46 7,6 8
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 16,6 % 26,2 % 0 % 0 % 0 % 68,5 % 100 %
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils (manual estimate from ingredients list) 67,1 % 26,4 % 6 % 27 % 50 % 100 % 100 %
Cocoa (minimum) 25,4 % 8,8 % 1,1 % 20 % 22 % 50 % 100 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard 10% 39.7 g 16.7% 31.5 g 5 g
    Plàstic 36.7% 9.3 g 53.3% 6.7 g 4 g
    Vidre 20% 85.3 g 20% 85.3 g 17 g
    Metal 16.7% 4.3 g 33.3% 2.4 g 1 g
    Unknown 16.7% 25.4 g 23.3% 18.4 g 4 g
    Total - - - - 31 g

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món