Ajuda'ns a fer que la transparència alimentària sigui la norma!

Com a organització sense ànim de lucre, depenem de les vostres donacions per continuar informant els consumidors de tot el món sobre tot allò què mengen.

La revolució alimentària comença amb tu!

Feu un donatiu
close

Alimentació per a nadons - Pàgina 3

Informació nutricional

Informació nutricional mitjana per als 395 productes de la categoria Alimentació per a nadons per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 456 productes).

Informació nutricional
Informació nutricional Com es ven
per 100 g/100 ml
Desviació estàndard Mínim percentil 10 Mitjana percentil 90 Màxim
Energia 846 kj
(204 kcal)
655 kj
(157 kcal)
4 kj
(1 kcal)
243 kj
(58 kcal)
377 kj
(90 kcal)
1.790 kj
(430 kcal)
2.170 kj
(519 kcal)
Greix 3,39 g 4,46 g 0 g 0,1 g 2,3 g 13,8 g 29,3 g
Àcid gras saturat 0,889 g 1,22 g 0 g 0 g 0,4 g 3,8 g 20,3 g
Àcid gras monoinsaturat 2,63 g 3,03 g 1 g 1 g 1,7 g 12,1 g 12,4 g
Àcid gras poliinsaturat 0,991 g 1,08 g 0,3 g 0,3 g 0,7 g 4,2 g 4,2 g
Àcid alfa-linolènic 0,163 g 0,138 g 0,035 g 0,042 g 0,091 g 0,4 g 0,6 g
Àcid docosahexaenoic 0,069 g 0,045 g 0,014 g 0,014 g 0,08 g 0,125 g 0,135 g
Àcid linoleic 1,6 g 1,51 g 0,351 g 0,4 g 0,582 g 4 g 4,3 g
Hidrats de carboni 35,3 g 29,3 g 0,2 g 7,5 g 16 g 80,3 g 92,1 g
Sucre 11 g 7,99 g 0 g 1 g 10,7 g 26,4 g 71,4 g
Fiber 1,64 g 1,19 g 0 g 0,5 g 1,4 g 4,6 g 2.020 g
Proteïna 4,62 g 3,73 g 0 g 0,5 g 3 g 11 g 30,4 g
Sal comuna 0,086 g 0,111 g 0 g 0 g 0,058 g 0,35 g 9,4 g
Vitamina A 208 µg 154 µg 63 µg 67,2 µg 101 µg 460 µg 1.050 µg
Vitamina D 4,89 µg 4,01 µg 1,25 µg 1,3 µg 2 µg 11,5 µg 12,9 µg
Vitamin E 3,09 mg 2,91 mg 0,73 mg 0,9 mg 2 mg 10,3 mg 12 mg
Vitamina K 11,8 µg 13,2 µg 1,3 µg 4 µg 5,2 µg 40 µg 52 µg
Vitamina C 30,7 mg 25,5 mg 0,043 mg 9 mg 25 mg 84 mg 110 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,404 mg 0,337 mg 0,01 mg 0,088 mg 0,45 mg 1,15 mg 500 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,449 mg 0,407 mg 0,09 mg 0,091 mg 0,2 mg 1,2 mg 4,2 mg
Vitamin B3 2,78 mg 2,24 mg 0,44 mg 0,53 mg 2 mg 7,9 mg 10 mg
Vitamina B6 0,187 mg 0,12 mg 0 mg 0,057 mg 0,1 mg 0,4 mg 0,8 mg
Vitamin B9 (Folic acid) 31,2 µg 21,9 µg 8,48 µg 12 µg 17 µg 76 µg 150 µg
Vitamin B12 (cobalamin) 0,496 µg 0,47 µg 0,1 µg 0,1 µg 0,3 µg 1,4 µg 2,9 µg
Biotina 6,27 µg 6,09 µg 1,2 µg 2 µg 2,8 µg 25 µg 15.000.000 µg
Àcid pantotènic 1,2 mg 1,23 mg 0,003 mg 0,4 mg 0,7 mg 3,9 mg 4,2 mg
Potassi 253 mg 214 mg 70,1 mg 82 mg 150 mg 660 mg 800 mg
Clorur 206 mg 159 mg 49 mg 50 mg 360 mg 403 mg 530 mg
Calci 190 mg 138 mg 55,6 mg 80 mg 120 mg 543 mg 916 mg
Fòsfor 131 mg 105 mg 36 mg 36,8 mg 67,5 mg 360 mg 370 mg
Ferro 3,67 mg 3,2 mg 0,42 mg 1 mg 2,1 mg 8,7 mg 15 mg
Magnesi 22,5 mg 17,8 mg 0,007 mg 0,007 mg 16 mg 50 mg 174 mg
Zinc 1,56 mg 1,21 mg 0,37 mg 0,43 mg 0,9 mg 4 mg 7,5 mg
Coure 0,218 mg 0,153 mg 0,048 mg 0,048 mg 0,3 mg 0,4 mg 0,42 mg
Manganès 0,093 mg 0,071 mg 0,009 mg 0,009 mg 0,13 mg 0,18 mg 1,3 mg
Seleni 11,7 µg 9,95 µg 2,5 µg 2,5 µg 5,2 µg 27 µg 30 µg
Iode 34,6 µg 30,7 µg 10 µg 10 µg 18 µg 105 µg 130 µg
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils 15,3 % 17,5 % 0 % 0 % 25 % 46 % 97 %
  • Materials d'embalatge


    Material % de productes que contenen majoritàriament el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen majoritàriament el material) % de productes que contenen el material Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (pels productes que contenen el material) Pes mitjà de l'embalatge per 100 g de producte (relatiu a tots els productes)
    Paper or cardboard
    Plàstic
    Vidre
    Metal
    Unknown
    Total - - - -

País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món