Aigua envasada
Informació nutricional
Informació nutricional mitjana per als 482 productes de la categoria Aigua envasada per a la qual es coneixen dades de nutrició (de 996 productes).
Informació nutricional | Com es ven per 100 g/100 ml |
Desviació estàndard | Mínim | percentil 10 | Mitjana | percentil 90 | Màxim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
3 kj (1 kcal) |
12 kj (3 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
17 kj (4 kcal) |
1.380 kj (331 kcal) |
Greix | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 55 g |
Àcid gras saturat | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 13 g |
Hidrats de carboni | 0,186 g | 0,757 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,9 g | 30 g |
Sucre | 0,129 g | 0,6 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,6 g | 29 g |
Fiber | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g |
Proteïna | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 50 g |
Sal comuna | 0,006 g | 0,016 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,04 g | 18 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 4,5 % vol |
Diòxid de silici | 2,86 mg | 2,72 mg | 0,007 mg | 0,71 mg | 2 mg | 9,7 mg | 33,5 mg |
Bicarbonate | 74,3 mg | 91,7 mg | 0,49 mg | 3,81 mg | 29,7 mg | 296 mg | 2.080 mg |
Potassi | 0,56 mg | 0,794 mg | 0,001 mg | 0,09 mg | 0,29 mg | 3,2 mg | 50,7 mg |
Clorur | 6 mg | 8,86 mg | 0,25 mg | 0,68 mg | 3,6 mg | 35,8 mg | 584 mg |
Calci | 15 mg | 17,4 mg | 0,059 mg | 1,2 mg | 8,57 mg | 54 mg | 88,7 mg |
Magnesi | 6,37 mg | 7,97 mg | 0,026 mg | 0,42 mg | 2,89 mg | 26 mg | 1.150 mg |
PH | 7,15 | 0,64 | 5,45 | 5,45 | 7,5 | 8 | 8 |
Fruits‚ vegetables‚ nuts and rapeseed‚ walnut and olive oils | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
País: Espanya - Veure productes coincidents de tot el món
996 productes